DENG - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
DENG0025 | ENGENHARIA E GESTÃO DA MANUTENÇÃO | 50h | 234567M23456 234567T23456 (06/01/2025 - 11/01/2025) | |
2024.2 | ||||
DIND0004 | ERGONOMIA APLICADA | 50h | 5M123 7T6 (05/08/2024 - 24/11/2024) | |
DENG0773 | HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO | 50h | 5T456 5N2 (05/08/2024 - 18/12/2024) | |
DENG0766 | SEGURANÇA DO TRABALHO NA INDUSTRIA DE ALIMENTOS | 50h | 4T123 (05/08/2024 - 18/12/2024) | |
DENG0766 | SEGURANÇA DO TRABALHO NA INDUSTRIA DE ALIMENTOS | 50h | 4T456 (05/08/2024 - 18/12/2024) | |
2024.1 | ||||
DENG0760 | ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO | 50h | 3T6 7T1 3N12 (04/03/2024 - 26/06/2024) | |
DENG0025 | ENGENHARIA E GESTÃO DA MANUTENÇÃO | 50h | 7T5 3N345 (04/03/2024 - 26/06/2024) | |
DENG0016 | HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO | 50h | 5M123 7M2 (04/03/2024 - 26/06/2024) | |
2023.2 | ||||
DIND0004 | ERGONOMIA APLICADA | 50h | 4M345 7T5 (11/09/2023 - 26/09/2023), 4M345 47T5 (17/10/2023 - 20/01/2024) | |
DENG0773 | HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO | 50h | 23M123456 4M12 23N12 4N12345 (06/11/2023 - 23/11/2023) | |
2023.1 | ||||
DENG0760 | ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO | 50h | 3T6 3N12 (20/03/2023 - 26/08/2023) | |
DENG0016 | HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO | 50h | 4M123 (20/03/2023 - 26/08/2023) | |
DTRN0267 | SEGURANÇA DO TRABALHO FLORESTAL | 50h | 234567T12345 (16/08/2023 - 31/08/2023) | |
DTRN0267 | SEGURANÇA DO TRABALHO FLORESTAL | 50h | 24567T123456 3T12345 24567N1234 3N34 (24/06/2023 - 30/06/2023) | |
DENG0766 | SEGURANÇA DO TRABALHO NA INDUSTRIA DE ALIMENTOS | 50h | 4M456 (20/03/2023 - 30/06/2023), 4M456 (01/08/2023 - 26/08/2023) | |
2022.2 | ||||
DENG0773 | HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO | 50h | 23456T12345 (01/12/2022 - 19/12/2022) | |
DENG0766 | SEGURANÇA DO TRABALHO NA INDUSTRIA DE ALIMENTOS | 50h | 4M123 5M5 (03/10/2022 - 18/02/2023) | |
2022.1 | ||||
DENG0760 | ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO | 50h | 4N345 (03/03/2022 - 30/06/2022), 4N345 (01/08/2022 - 30/08/2022) | |
DIND1015 | ERGONOMIA APLICADA | 67h | 4M3456 (03/03/2022 - 30/06/2022), 4M3456 (01/08/2022 - 30/08/2022) | |
DENG0749 | HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO | 67h | 2M56 4M12 (03/03/2022 - 30/06/2022), 2M56 4M12 (01/08/2022 - 30/08/2022) | |
2021.2 | ||||
DENG0773 | HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO | 50h | 4M1234 (23/09/2021 - 31/01/2022) | |
DENG0773 | HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO | 50h | 23456T12345 7T123456 (29/11/2021 - 11/12/2021) | |
2021.1 | ||||
DENG0760 | ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO | 50h | 4N345 (12/04/2021 - 30/06/2021), 4N345 (02/08/2021 - 30/09/2021) | |
DIND1015 | ERGONOMIA APLICADA | 67h | 4M3456 (12/04/2021 - 30/06/2021), 4M3456 (02/08/2021 - 30/09/2021) | |
DENG0766 | SEGURANÇA DO TRABALHO NA INDUSTRIA DE ALIMENTOS | 50h | 4T123 4N2 (12/04/2021 - 30/06/2021), 4T123 (02/08/2021 - 11/09/2021) | |
2020.2 | ||||
DIND0810 | DESIGN E ERGONOMIA PARA INTERFACES WEB | 50h | 7M1234 (23/11/2020 - 23/03/2021) | |
DENG0773 | HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO | 50h | 5T1234 (23/11/2020 - 23/03/2021) | |
2020.1 | ||||
DENG0760 | ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO | 50h | 4N345 (29/01/2020 - 23/06/2020) | |
DIND1015 | ERGONOMIA APLICADA | 67h | 4M3456 (03/02/2020 - 30/06/2020) | |
2019.2 | ||||
DEAM0655 | HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO | 50h | 2357M123456 46M123 (24/09/2019 - 07/10/2019) | |
2019.1 | ||||
DENG0760 | ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO | 50h | - | |
DIND1015 | ERGONOMIA APLICADA | 67h | - | |
2013.1 | ||||
DENG0316 | GERENCIA DE MANUTENCAO INDUSTRIAL | 38h | - | |
2012.2 | ||||
DENG0110 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 33h | - | |
2011.2 | ||||
DENG0114 | ERGONOMIA DO PRODUTO I | 50h | - | |
DENG0117 | ERGONOMIA DO PRODUTO III | 33h | - |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Serviços de Processamento de Dados - Copyright © 2006-2024 - UEPA - sigaa-apl2.instancia2 v3.38.566 31/10/2024 21:34