DCF - DEPARTAMENTO DE CIENCIAS FLORESTAIS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| DTRN0262 | MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO | 50h | 234567M12345 234567T12345 (02/02/2026 - 07/02/2026) | |
| DTRN0262 | MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO | 50h | 23456M123456 7M2345 (01/06/2026 - 17/06/2026) | |
| DTRN0230 | QUÍMICA E FERTILIDADE DO SOLO | 50h | 23456T123456 7T2345 (19/02/2026 - 04/03/2026) | |
| DTRN0266 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 50h | 234567M123456 (19/02/2026 - 04/03/2026) | |
| DTRN0257 | TCC II | 33h | 23456M123456 7M2345 (04/05/2026 - 12/05/2026) | |
| DMEI0722 | TÉCNICAS DE ANÁLISES DE DADOS | 50h | 23456M123456 7M2345 (05/03/2026 - 18/03/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| DTRN0224 | FISIOLOGIA VEGETAL | 67h | 234567T123456 (01/12/2025 - 19/12/2025) | |
| DTRN0229 | GENESE, MORFOLOGIA E CLASSIFICAÇÃO DE SOLOS | 50h | 234567T12345 (15/09/2025 - 27/09/2025) | |
| DTRN0262 | MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO | 50h | 234567T123456 234567N1234 (14/07/2025 - 19/07/2025) | |
| DTRN0240 | MELHORAMENTO FLORESTAL | 50h | 234567T123456 234567N1234 (07/07/2025 - 12/07/2025) | |
| DTRN0240 | MELHORAMENTO FLORESTAL | 50h | 234567T12345 (04/08/2025 - 19/08/2025) | |
| DTRN0227 | PATOLOGIA FLORESTAL | 50h | 234567T12345 (16/10/2025 - 31/10/2025) | |
| DTRN0230 | QUÍMICA E FERTILIDADE DO SOLO | 50h | 234567T123456 (29/09/2025 - 11/10/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| DCF03 | BIOQUÍMICA VEGETAL | 50h | 234567M12345 (17/03/2025 - 29/03/2025) | |
| DTRN0224 | FISIOLOGIA VEGETAL | 67h | 23456T123456 7T1 (03/06/2025 - 23/06/2025) | |
| DTRN0221 | GENÉTICA BÁSICA | 50h | 2345T123456 6T123 (23/04/2025 - 09/05/2025) | |
| DCNA180 | MICROBIOLOGIA GERAL | 50h | 234567M12345 (01/04/2025 - 14/04/2025) | |
| DTRN0236 | SISTEMAS AGROSSILVICULTURAIS | 50h | 234567T123456 234567N1234 (13/01/2025 - 18/01/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| DTRN0229 | GENESE, MORFOLOGIA E CLASSIFICAÇÃO DE SOLOS | 50h | 234567M12345 234567T23456 (09/08/2024 - 17/08/2024) | |
| DTRN0229 | GENESE, MORFOLOGIA E CLASSIFICAÇÃO DE SOLOS | 50h | 234567T123456 234567N2345 (17/07/2024 - 23/07/2024) | |
| DTRN0229 | GENESE, MORFOLOGIA E CLASSIFICAÇÃO DE SOLOS | 50h | 234567T12345 (25/09/2024 - 08/10/2024) | |
| DCNA0107 | MICROBIOLOGIA GERAL | 50h | 234567T12345 (01/11/2024 - 18/11/2024) | |
| DTRN0227 | PATOLOGIA FLORESTAL | 50h | 234567M123456 (05/12/2024 - 18/12/2024) | |
| DTRN0227 | PATOLOGIA FLORESTAL | 50h | 234567N12345 (22/08/2024 - 04/09/2024) | |
| DTRN0230 | QUÍMICA E FERTILIDADE DO SOLO | 50h | 234567M12345 234567T12345 (19/08/2024 - 24/08/2024) | |
| DTRN0230 | QUÍMICA E FERTILIDADE DO SOLO | 50h | 234567T123456 234567N1234 (24/07/2024 - 30/07/2024) | |
| DTRN0230 | QUÍMICA E FERTILIDADE DO SOLO | 50h | 234567M12345 (19/11/2024 - 04/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| DCNA0317 | BIOQUIMICA GERAL | 50h | 23456T12345 7T123 (26/04/2024 - 11/05/2024) | |
| DTRN0224 | FISIOLOGIA VEGETAL | 67h | 234567T12345 (08/04/2024 - 25/04/2024) | |
| DTRN0229 | GENESE, MORFOLOGIA E CLASSIFICAÇÃO DE SOLOS | 50h | 234567M12345 (07/05/2024 - 20/05/2024) | |
| DTRN0231 | SEMENTES E VIVEIROS FLORESTAIS | 50h | 234567M123456 (22/03/2024 - 28/03/2024), 234567M1234 (01/04/2024 - 06/04/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| DTRN0224 | FISIOLOGIA VEGETAL | 67h | 234567M12345 (04/12/2023 - 22/12/2023) | |
| DTRN0229 | GENESE, MORFOLOGIA E CLASSIFICAÇÃO DE SOLOS | 50h | 34567T12345 (03/01/2024 - 18/01/2024) | |
| DTRN0257 | TCC II | 33h | 234567T12345 (09/10/2023 - 20/10/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| DTRN0229 | GENESE, MORFOLOGIA E CLASSIFICAÇÃO DE SOLOS | 50h | 23457M12345 (25/05/2023 - 13/06/2023) | |
| DCNA0107 | MICROBIOLOGIA GERAL | 50h | 234567M123456 (14/06/2023 - 27/06/2023) | |
| DCNA0107 | MICROBIOLOGIA GERAL | 50h | 234567T12345 (03/04/2023 - 19/04/2023) | |
| DTRN0227 | PATOLOGIA FLORESTAL | 50h | 234567M12345 (02/05/2023 - 15/05/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| DTRN0221 | GENÉTICA BÁSICA | 50h | 234567M12345 (05/12/2022 - 19/12/2022) | |
| DEAM0624 | GEOLOGIA | 50h | 234567T12345 (20/10/2022 - 27/10/2022), 234567T12345 (29/10/2022 - 05/11/2022) | |
| DEAM0624 | GEOLOGIA | 50h | 234567T12345 (02/01/2023 - 14/01/2023) | |
| DTRN0266 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 50h | 234567M12345 (03/10/2022 - 18/10/2022) | |
| DTRN0236 | SISTEMAS AGROSSILVICULTURAIS | 50h | 234567T12345 (01/02/2023 - 14/02/2023) | |
| DMEI0722 | TÉCNICAS DE ANÁLISES DE DADOS | 50h | 234567T12345 (21/11/2022 - 03/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| DCNA0317 | BIOQUIMICA GERAL | 50h | 234567T12345 (12/09/2022 - 24/09/2022) | |
| DTRN0229 | GENESE, MORFOLOGIA E CLASSIFICAÇÃO DE SOLOS | 50h | 234567M12345 (06/06/2022 - 20/06/2022) | |
| DCNA0107 | MICROBIOLOGIA GERAL | 50h | 234567T12345 (06/06/2022 - 20/06/2022) | |
| DTRN0230 | QUÍMICA E FERTILIDADE DO SOLO | 50h | 234567M12345 (01/08/2022 - 13/08/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| DTRN0224 | FISIOLOGIA VEGETAL | 67h | 234567M12345 (03/01/2022 - 20/01/2022) | |
| DTRN0230 | QUÍMICA E FERTILIDADE DO SOLO | 50h | 2345M12345 7M1234 (23/09/2021 - 09/10/2021) | |
| DTRN0230 | QUÍMICA E FERTILIDADE DO SOLO | 50h | 23567T12345 (03/01/2022 - 18/01/2022) | |
| DTRN0266 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 50h | 234567T12345 (04/10/2021 - 20/10/2021) | |
| DTRN0236 | SISTEMAS AGROSSILVICULTURAIS | 50h | 234567M12345 (11/11/2021 - 26/11/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| DEAM0720 | QUALIDADE DE SOLO | 66h | 23456T12345 (01/06/2021 - 24/06/2021) | |
| DEAM0720 | QUALIDADE DE SOLO | 66h | 234567T12345 (16/08/2021 - 02/09/2021) | |
| DEAM0720 | QUALIDADE DE SOLO | 66h | 23456T12345 7T1234 (03/09/2021 - 23/09/2021) | |
| DTRN0236 | SISTEMAS AGROSSILVICULTURAIS | 50h | 234567T12345 (03/05/2021 - 15/05/2021) | |
| DTRN0236 | SISTEMAS AGROSSILVICULTURAIS | 50h | 23457M12345 6N12345 (30/08/2021 - 14/09/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| DTRN0229 | GENESE, MORFOLOGIA E CLASSIFICAÇÃO DE SOLOS | 50h | 23456T12345 7T1234 (24/11/2020 - 07/12/2020) | |
| DEAM0624 | GEOLOGIA | 50h | 234567M12345 (07/12/2020 - 19/12/2020) | |
| DEAM0624 | GEOLOGIA | 50h | 234567T12345 (28/12/2020 - 12/01/2021) | |
| DEAM0624 | GEOLOGIA | 50h | 234567T12345 (13/01/2021 - 26/01/2021) | |
| DTRN0230 | QUÍMICA E FERTILIDADE DO SOLO | 50h | 23456T12345 7T1234 (08/02/2021 - 20/02/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| DTRN0224 | FISIOLOGIA VEGETAL | 67h | 234567T123456 (05/10/2020 - 22/10/2020) | |
| DTRN0262 | MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO | 50h | 23456M123456 7M1 (20/07/2020 - 01/08/2020) | |
| DTRN0230 | QUÍMICA E FERTILIDADE DO SOLO | 50h | 23456M123456 7M1234 (20/10/2020 - 04/11/2020) | |
| DTRN0266 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 50h | 234567N12345 (06/10/2020 - 23/10/2020) | |
| DTRN0231 | SEMENTES E VIVEIROS FLORESTAIS | 50h | 23T123456 4567T12345 (11/11/2020 - 23/11/2020) | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Serviços de Processamento de Dados - Copyright © 2006-2026 - UEPA - sigaa-apl1.instancia1 v3.38.726 28/03/2026 17:24