DCF - DEPARTAMENTO DE CIENCIAS FLORESTAIS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| DTRN0234 | DENDROMETRIA | 67h | 23456T123456 7T2345 (06/04/2026 - 25/04/2026) | |
| DTRN0238 | INVENTÁRIO FLORESTAL | 67h | 234567T12345 (26/05/2026 - 16/06/2026) | |
| DTRN0243 | MANEJO DE FLORESTAS TROPICAIS | 67h | 234567T123456 234567N1234 (02/02/2026 - 10/02/2026) | |
| DTRN0246 | SILVICULTURA APLICADA | 67h | 234567N12345 (16/03/2026 - 18/03/2026), 234567T123456 (20/03/2026 - 02/04/2026) | |
| DTRN0236 | SISTEMAS AGROSSILVICULTURAIS | 50h | 234567T123456 (05/03/2026 - 18/03/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| DTRN0251 | COLHEITA E TRANSPORTE FLORESTAL | 50h | 234567M123456 (04/08/2025 - 19/08/2025) | |
| DTRN0251 | COLHEITA E TRANSPORTE FLORESTAL | 50h | 23456T123456 (03/10/2025 - 25/10/2025) | |
| DTRN0238 | INVENTÁRIO FLORESTAL | 67h | 234567M123456 (20/08/2025 - 06/09/2025) | |
| DTRN0264 | MANEJO DE FLORESTAS PLANTADAS | 50h | 234567M123456 (03/11/2025 - 17/11/2025) | |
| DTRN0231 | SEMENTES E VIVEIROS FLORESTAIS | 50h | 234567T12345 (19/08/2025 - 01/09/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| DTRN0234 | DENDROMETRIA | 67h | 234567M2345 234567T123456 (06/03/2025 - 14/03/2025) | |
| DTRN0234 | DENDROMETRIA | 67h | 234567T12345 234567N12345 (07/02/2025 - 15/02/2025) | |
| DTRN0234 | DENDROMETRIA | 67h | 234567T12345 (17/03/2025 - 04/04/2025) | |
| DTRN0234 | DENDROMETRIA | 67h | 234567M12345 (09/05/2025 - 27/05/2025) | |
| DTRN0266 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 50h | 234567M12345 (29/03/2025 - 11/04/2025) | |
| DTRN0236 | SISTEMAS AGROSSILVICULTURAIS | 50h | 23457M2345 6M23456 2345T23456 67T123456 (24/02/2025 - 01/03/2025) | |
| 2024.4 | ||||
| DTRN0250 | CONSTRUÇÕES RURAIS | 33h | 234567T12345 (08/07/2024 - 16/07/2024) | |
| 2024.2 | ||||
| DTRN0251 | COLHEITA E TRANSPORTE FLORESTAL | 50h | 234567T123456 (05/10/2024 - 11/10/2024), 234567T1234 (16/10/2024 - 23/10/2024) | |
| DTRN0238 | INVENTÁRIO FLORESTAL | 67h | 234567T12345 (27/08/2024 - 14/09/2024) | |
| DTRN0243 | MANEJO DE FLORESTAS TROPICAIS | 67h | 234567M123456 (05/08/2024 - 14/08/2024), 2345M1234 67M123 (19/08/2024 - 26/08/2024) | |
| DTRN0231 | SEMENTES E VIVEIROS FLORESTAIS | 50h | 234567T123456 234567N12345 (31/07/2024 - 06/08/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| DTRN0234 | DENDROMETRIA | 67h | 234567M123456 (23/03/2024 - 28/03/2024), 234567M12345 (01/04/2024 - 12/04/2024) | |
| DTRN0238 | INVENTÁRIO FLORESTAL | 67h | 234567M123456 (13/04/2024 - 02/05/2024) | |
| DTRN0264 | MANEJO DE FLORESTAS PLANTADAS | 50h | 234567T123456 (08/04/2024 - 20/04/2024) | |
| DTRN0254 | PROTEÇÃO FLORESTAL | 50h | 234567T123456 (22/04/2024 - 06/05/2024) | |
| 2021.1 | ||||
| DTRN0251 | COLHEITA E TRANSPORTE FLORESTAL | 50h | 234567M12345 (22/09/2021 - 05/10/2021) | |
| DTRN0238 | INVENTÁRIO FLORESTAL | 67h | 2M12345 (12/04/2021 - 28/06/2021), 2M12345 (02/08/2021 - 23/08/2021) | |
| DTRN0264 | MANEJO DE FLORESTAS PLANTADAS | 50h | 5T123 (12/04/2021 - 30/06/2021), 5T123 (02/08/2021 - 30/09/2021) | |
| DTRN0254 | PROTEÇÃO FLORESTAL | 50h | 7T123456 (12/04/2021 - 26/06/2021) | |
| DTRN0246 | SILVICULTURA APLICADA | 67h | 34567M12345 2N1234 (25/05/2021 - 14/06/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| DTRN0243 | MANEJO DE FLORESTAS TROPICAIS | 67h | 2T12345 (23/11/2020 - 08/03/2021) | |
| DTRN0254 | PROTEÇÃO FLORESTAL | 50h | 234567N12345 (20/01/2021 - 02/02/2021) | |
| DTRN0254 | PROTEÇÃO FLORESTAL | 50h | 234567N1234 (16/12/2020 - 05/01/2021) | |
| DTRN0246 | SILVICULTURA APLICADA | 67h | 4T12345 (23/11/2020 - 10/03/2021) | |
| DTRN0236 | SISTEMAS AGROSSILVICULTURAIS | 50h | 234567M12345 67N123 (01/03/2021 - 13/03/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| DTRN0251 | COLHEITA E TRANSPORTE FLORESTAL | 50h | 234567N12345 (10/02/2020 - 22/02/2020) | |
| DTRN0251 | COLHEITA E TRANSPORTE FLORESTAL | 50h | 2T123456 34567T12345 (09/03/2020 - 21/03/2020) | |
| DTRN0238 | INVENTÁRIO FLORESTAL | 67h | 234567M123456 (24/08/2020 - 11/09/2020) | |
| DTRN0264 | MANEJO DE FLORESTAS PLANTADAS | 50h | 234567N12345 (15/06/2020 - 27/06/2020) | |
| DTRN0231 | SEMENTES E VIVEIROS FLORESTAIS | 50h | 23456M12345 7M123456 (27/01/2020 - 08/02/2020) | |
| DMEI0722 | TÉCNICAS DE ANÁLISES DE DADOS | 50h | 234567N12345 (20/07/2020 - 01/08/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| DTRN0234 | DENDROMETRIA | 67h | 23456T12345 (07/10/2019 - 29/10/2019) | |
| DTRN0243 | MANEJO DE FLORESTAS TROPICAIS | 67h | 234567T123456 (11/11/2019 - 30/11/2019) | |
| DTRN0254 | PROTEÇÃO FLORESTAL | 50h | 234567M12345 (04/11/2019 - 19/11/2019) | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Serviços de Processamento de Dados - Copyright © 2006-2026 - UEPA - sigaa-prosel01.instancia3 v3.38.726 28/03/2026 17:23