DSIN - DEPARTAMENTO DE SAÚDE INTEGRADA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| DSIN0625 | ECOCL1. E.C.O. DE F. EM S. - CLÍNICA 1 | 200h | 23456M123456 23456T123456 (19/02/2026 - 21/03/2026) | |
| DSIN0625 | ECOCL1. E.C.O. DE F. EM S. - CLÍNICA 1 | 200h | 23456M123456 23456T123456 (23/03/2026 - 25/04/2026) | |
| DSIN0625 | ECOCL1. E.C.O. DE F. EM S. - CLÍNICA 1 | 200h | 23456M123456 23456T123456 (27/04/2026 - 26/05/2026) | |
| DSIN0625 | ECOCL1. E.C.O. DE F. EM S. - CLÍNICA 1 | 200h | 23456M123456 23456T123456 (27/05/2026 - 26/06/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| DSIN0625 | ECOCL1. E.C.O. DE F. EM S. - CLÍNICA 1 | 200h | 23456M123456 2346T123456 5T12345 (04/08/2025 - 06/09/2025) | |
| DSIN0625 | ECOCL1. E.C.O. DE F. EM S. - CLÍNICA 1 | 200h | 23456M12345 23456T12345 (08/09/2025 - 11/10/2025) | |
| DSIN0625 | ECOCL1. E.C.O. DE F. EM S. - CLÍNICA 1 | 200h | 23456M123456 23456T123456 (13/10/2025 - 15/11/2025) | |
| DSIN0625 | ECOCL1. E.C.O. DE F. EM S. - CLÍNICA 1 | 200h | 23456M12345 2T123456 3456T12345 (17/11/2025 - 19/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| DSIN0625 | ECOCL1. E.C.O. DE F. EM S. - CLÍNICA 1 | 200h | 23456M123456 23456T123456 (24/02/2025 - 26/03/2025) | |
| DSIN0625 | ECOCL1. E.C.O. DE F. EM S. - CLÍNICA 1 | 200h | 23456M123456 23456T123456 (27/03/2025 - 26/04/2025) | |
| DSIN0625 | ECOCL1. E.C.O. DE F. EM S. - CLÍNICA 1 | 200h | 23456M123456 23456T123456 (28/04/2025 - 26/05/2025) | |
| DSIN0625 | ECOCL1. E.C.O. DE F. EM S. - CLÍNICA 1 | 200h | 23456M123456 23456T123456 (27/05/2025 - 25/06/2025) | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Serviços de Processamento de Dados - Copyright © 2006-2026 - UEPA - sigaa-apl1.instancia1 v3.38.726 01/04/2026 13:04