DCF - DEPARTAMENTO DE CIENCIAS FLORESTAIS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| DCF03 | BIOQUÍMICA VEGETAL | 50h | 23456T123456 (05/03/2026 - 18/03/2026) | |
| DCF08 | GENÉTICA BÁSICA | 38h | 234567M123456 (04/05/2026 - 13/05/2026) | |
| DTRN0240 | MELHORAMENTO FLORESTAL | 50h | 234567T123456 234567N1 (17/06/2026 - 26/06/2026) | |
| DTRN0240 | MELHORAMENTO FLORESTAL | 50h | 234567M12345 (19/02/2026 - 04/03/2026) | |
| DCNA180 | MICROBIOLOGIA GERAL | 50h | 23456T123456 (13/04/2026 - 28/04/2026) | |
| DTRN0236 | SISTEMAS AGROSSILVICULTURAIS | 50h | 23456T123456 7T2345 (20/03/2026 - 02/04/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| DTRN0226 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 50h | 2345T123456 6T1 (03/11/2025 - 19/11/2025) | |
| DTRN0227 | PATOLOGIA FLORESTAL | 50h | 2345T123456 6T12345 (24/11/2025 - 06/12/2025) | |
| DTRN0236 | SISTEMAS AGROSSILVICULTURAIS | 50h | 234567T123456 (08/12/2025 - 19/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| DCF03 | BIOQUÍMICA VEGETAL | 50h | 234567M123456 234567N5 (17/03/2025 - 26/03/2025), 234567N123 (27/03/2025 - 29/03/2025) | |
| DTRN0224 | FISIOLOGIA VEGETAL | 67h | 234567T12345 (23/05/2025 - 09/06/2025), 234567N12 (10/06/2025 - 10/06/2025) | |
| DTRN0221 | GENÉTICA BÁSICA | 50h | 234567T12345 (10/03/2025 - 22/03/2025) | |
| DCNA180 | MICROBIOLOGIA GERAL | 50h | 234567M123456 (11/04/2025 - 17/04/2025), 234567M1234 (22/04/2025 - 28/04/2025) | |
| DTRN0227 | PATOLOGIA FLORESTAL | 50h | 234567N12345 (10/06/2025 - 25/06/2025) | |
| DTRN0236 | SISTEMAS AGROSSILVICULTURAIS | 50h | 234567M123456 (10/06/2025 - 18/06/2025), 234567M123 (21/06/2025 - 25/06/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| DCNA0317 | BIOQUIMICA GERAL | 50h | 234567T12345 (05/09/2024 - 19/09/2024) | |
| DTRN0226 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 50h | 234567T123456 (04/12/2024 - 17/12/2024) | |
| DTRN0226 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 50h | 234567M123456 (30/09/2024 - 16/10/2024) | |
| DTRN0224 | FISIOLOGIA VEGETAL | 67h | 234567M123456 (11/09/2024 - 28/09/2024) | |
| DCNA0107 | MICROBIOLOGIA GERAL | 50h | 234567M12345 (22/08/2024 - 04/09/2024) | |
| DTRN0227 | PATOLOGIA FLORESTAL | 50h | 234567M123456 (17/10/2024 - 31/10/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| DCNA0317 | BIOQUIMICA GERAL | 50h | 234567T123456 (04/03/2024 - 16/03/2024) | |
| DTRN0224 | FISIOLOGIA VEGETAL | 67h | 234567T123456 (22/03/2024 - 28/03/2024), 234567T12345 (01/04/2024 - 12/04/2024) | |
| DTRN0221 | GENÉTICA BÁSICA | 50h | 234567M123456 (22/05/2024 - 29/05/2024), 234567M123 (03/06/2024 - 07/06/2024) | |
| DCNA0107 | MICROBIOLOGIA GERAL | 50h | 234567M123456 (27/03/2024 - 28/03/2024), 234567M12345 (01/04/2024 - 12/04/2024) | |
| DCNA0107 | MICROBIOLOGIA GERAL | 50h | 234567M123456 (27/03/2024 - 28/03/2024), 234567M12345 (01/04/2024 - 12/04/2024) | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Serviços de Processamento de Dados - Copyright © 2006-2026 - UEPA - sigaa-apl2.instancia2 v3.38.726 28/03/2026 17:27