DCNA - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS NATURAIS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023.1 | ||||
| DMCF0241 | BIOQUÍMICA BÁSICA | 50h | 234567M123456 234567T1234 (13/02/2023 - 18/02/2023) | |
| DMCF0241 | BIOQUÍMICA BÁSICA | 50h | 234567M123456 234567T1234 (30/01/2023 - 04/02/2023) | |
| DCNA1139 | ENERGIA E AS LEIS TERMODINÂMICA | 67h | 2T123456 34567T12345 (02/05/2023 - 19/05/2023) | |
| DCNA1148 | ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO EM QUÍMICA | 67h | 234567M12345 (18/05/2023 - 05/06/2023) | |
| DCNA1143 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I: ATIVIDADES DE ENSINO, PES. E EXT EM QUÍMICA EM ESPAÇOS FORMAIS E N FORMAIS | 100h | 234567N12345 (20/03/2023 - 18/04/2023) | |
| DCNA0989 | ESTRUTURA DA MATERIA, INTERAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES QUIMICAS | 67h | 7M23456 234567T123456 (05/04/2023 - 22/04/2023) | |
| DCNA1142 | ESTUDO EXPERIMENTAL DA ENERGIA E AS LEIS TERMODINÂMICAS | 33h | 234567T12345 (22/05/2023 - 30/05/2023) | |
| DCNA1122 | QUÍMICA DO MEIO AMBIENTE I | 67h | 234567N12345 (18/05/2023 - 05/06/2023) | |
| DCNA00203 | QUIMICA E CIDADANIA I | 50h | 234567N12345 (12/06/2023 - 24/06/2023) | |
| DCNA1141 | RECURSOS DIDÁTICOS PARA O ENSINO DE QUÍMICA | 67h | 2T123456 34567T12345 (01/08/2023 - 21/08/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| DCNA0500 | BIOQUÍMICA | 50h | 23456M12345 7M1234 (10/11/2022 - 25/11/2022) | |
| DCNA0991 | COMPOSTOS ORGANICOS NÃO - OXIGENADOS | 50h | 2345N12345 6N1234 (31/01/2023 - 15/02/2023) | |
| DCNA1142 | ESTUDO EXPERIMENTAL DA ENERGIA E AS LEIS TERMODINÂMICAS | 33h | 2T123456 34567T12345 (11/01/2023 - 19/01/2023) | |
| DCNA1138 | ESTUDO EXPERIMENTAL DOS PRODUTOS NATURAIS | 50h | 2T123456 34567T12345 (28/11/2022 - 10/12/2022) | |
| DCNA1220 | FÍSICO-QUÍMICA | 50h | 234567M12345 (05/12/2022 - 19/12/2022) | |
| DCNA1158 | QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA | 67h | 2M123456 34567M12345 (03/10/2022 - 22/10/2022) | |
| DCNA0994 | RECURSOS PEDAGOGICOS PARA O ENSINO DE QUIMICA | 50h | 6T3456 7T123456 234567N12345 (03/10/2022 - 15/10/2022) | |
| DCNA0994 | RECURSOS PEDAGOGICOS PARA O ENSINO DE QUIMICA | 50h | - | |
| 2022.1 | ||||
| DCNA1150 | ANALÍTICA QUALITATIVA EXPERIMENTAL | 33h | 234567M12345 (22/08/2022 - 30/08/2022) | |
| DCNA1156 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 67h | 2M123456 34567M12345 (28/04/2022 - 16/05/2022) | |
| DCNA1149 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II: DOCÊNCIA EM QUÍMICA NO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA | 100h | 2N12345 (18/04/2022 - 27/06/2022), 23N12345 (01/08/2022 - 12/09/2022) | |
| DCNA1154 | ESTUDO EXPERIMENTAL DE PRODUTOS ORGÂNICOS | 50h | 2345M123456 67M12345 (20/06/2022 - 02/07/2022) | |
| DCNA1146 | MÉTODOS INSTRUMENTAIS DE ANÁLISES QUÍMICA I | 50h | 23M123456 4567M12345 (17/05/2022 - 30/05/2022) | |
| DCNA1158 | QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA | 67h | 23T123456 4567T12345 (18/04/2022 - 06/05/2022) | |
| DCNA1164 | QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA EXPERIMENTAL | 67h | 23T123456 4567T12345 (01/08/2022 - 19/08/2022) | |
| DCNA1133 | QUÍMICA DO MEIO AMBIENTE EXPERIMENTAL III | 33h | 2T123456 34567T12345 (05/09/2022 - 14/09/2022) | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Serviços de Processamento de Dados - Copyright © 2006-2025 - UEPA - sigaa-apl1.instancia1 v3.38.682 16/11/2025 14:15