DCF - DEPARTAMENTO DE CIENCIAS FLORESTAIS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| DCF03 | BIOQUÍMICA VEGETAL | 50h | 234567T12345 (30/03/2026 - 14/04/2026) | |
| DCNA180 | MICROBIOLOGIA GERAL | 50h | 23456T123456 7T34 (19/02/2026 - 04/03/2026) | |
| DCNA180 | MICROBIOLOGIA GERAL | 50h | 234T123456 567T12345 (09/03/2026 - 21/03/2026) | |
| DTRN0256 | TCC I | 33h | 23456T123456 7T2345 (08/06/2026 - 16/06/2026) | |
| 2025.3 | ||||
| DTRN0221 | GENÉTICA BÁSICA | 50h | 234567N12345 (12/05/2025 - 24/05/2025) | |
| 2025.2 | ||||
| DTRN0259 | BIOTECNOLOGIA VEGETAL | 50h | 234567T123456 (29/10/2025 - 11/11/2025) | |
| DTRN0226 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 50h | 234567T123456 (02/09/2025 - 15/09/2025) | |
| DTRN0240 | MELHORAMENTO FLORESTAL | 50h | 234567M123456 (04/08/2025 - 16/08/2025) | |
| DTRN0240 | MELHORAMENTO FLORESTAL | 50h | 234567M123456 234567T2345 (18/08/2025 - 23/08/2025) | |
| DTRN0227 | PATOLOGIA FLORESTAL | 50h | 234567T12345 (16/09/2025 - 29/09/2025) | |
| DTRN0227 | PATOLOGIA FLORESTAL | 50h | 6N45 (14/07/2025 - 04/11/2025), 7M123456 7T456 (24/11/2025 - 19/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| DCF03 | BIOQUÍMICA VEGETAL | 50h | 234567M123456 (09/04/2025 - 17/04/2025), 234567M123 (22/04/2025 - 25/04/2025) | |
| DTRN0221 | GENÉTICA BÁSICA | 50h | 234567T123456 (10/03/2025 - 18/03/2025), 234567T123 (20/03/2025 - 24/03/2025) | |
| DCNA180 | MICROBIOLOGIA GERAL | 50h | 234567M12345 (12/05/2025 - 24/05/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| DTRN0226 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 50h | 234567M12345 234567T12345 (24/07/2024 - 30/07/2024) | |
| DTRN0226 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 50h | 234567M12345 234567N12345 (19/08/2024 - 24/08/2024) | |
| DTRN0226 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 50h | 234567N12345 (05/08/2024 - 14/08/2024), 234567T1234 (19/08/2024 - 21/08/2024) | |
| DCNA0107 | MICROBIOLOGIA GERAL | 50h | 234567T12345 (22/08/2024 - 04/09/2024) | |
| DTRN0227 | PATOLOGIA FLORESTAL | 50h | 234567T123456 234567N1234 (01/07/2024 - 06/07/2024) | |
| DTRN0227 | PATOLOGIA FLORESTAL | 50h | 234567M12345 (11/09/2024 - 24/09/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| DCNA0317 | BIOQUIMICA GERAL | 50h | 234567T12345 (12/04/2024 - 25/04/2024) | |
| DEAM0740 | BIOTECNOLOGIA AMBIENTAL | 33h | 234567T12345 (16/05/2024 - 24/05/2024) | |
| DTRN0226 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 50h | 234567M12345 (18/03/2024 - 03/04/2024) | |
| DTRN0226 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 50h | 234567M123456 (22/04/2024 - 06/05/2024) | |
| DTRN0221 | GENÉTICA BÁSICA | 50h | 234567T123456 234567N1234 (29/01/2024 - 03/02/2024) | |
| DTRN0221 | GENÉTICA BÁSICA | 50h | 234567M12345 (04/03/2024 - 16/03/2024) | |
| DFCS0815 | METODOLOGIA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | 33h | 23456T123456 7T12345 (26/04/2024 - 04/05/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| DTRN0226 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 50h | 34567T12345 (04/10/2023 - 24/10/2023) | |
| DCNA0107 | MICROBIOLOGIA GERAL | 50h | 234567T12345 (02/01/2024 - 15/01/2024) | |
| DTRN0227 | PATOLOGIA FLORESTAL | 50h | 34567T12345 (25/10/2023 - 14/11/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| DEAM0740 | BIOTECNOLOGIA AMBIENTAL | 33h | 234567M12345 (31/05/2023 - 10/06/2023) | |
| DTRN0259 | BIOTECNOLOGIA VEGETAL | 50h | 234567T12345 (31/07/2023 - 12/08/2023) | |
| DTRN0224 | FISIOLOGIA VEGETAL | 67h | 234567M12345 (10/04/2023 - 29/04/2023) | |
| DTRN0240 | MELHORAMENTO FLORESTAL | 50h | 234567T123456 (12/06/2023 - 24/06/2023) | |
| DTRN0227 | PATOLOGIA FLORESTAL | 50h | 2345M12345 (08/05/2023 - 11/05/2023), 23457M12345 (15/05/2023 - 20/05/2023), 234M12345 (22/05/2023 - 24/05/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| DEAM0715 | BIOLOGIA E MICROBIOLOGIA AMBIENTAL | 50h | 234567T12345 (10/11/2022 - 25/11/2022) | |
| DTRN0220 | BOTÂNICA E SISTEMÁTICA FLORESTAL | 50h | 2T123456 34567T12345 (03/10/2022 - 19/10/2022) | |
| DTRN0224 | FISIOLOGIA VEGETAL | 67h | 234567M12345 (07/12/2022 - 03/01/2023) | |
| DCNA1094 | FISIOLOGIA VEGETAL | 67h | 234567N12345 (30/01/2023 - 16/02/2023) | |
| DCNA0107 | MICROBIOLOGIA GERAL | 50h | 234567T12345 (23/01/2023 - 06/02/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| DTRN0226 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 50h | 234567M12345 (01/09/2022 - 15/09/2022) | |
| DTRN0226 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 50h | 234567T12345 (28/03/2022 - 12/04/2022) | |
| DTRN0227 | PATOLOGIA FLORESTAL | 50h | 234567M12345 (03/05/2022 - 16/05/2022) | |
| DTRN0227 | PATOLOGIA FLORESTAL | 50h | 234567T12345 (18/04/2022 - 02/05/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| DTRN0226 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 50h | 2367T12345 5T1234 (04/11/2021 - 20/11/2021) | |
| DTRN0227 | PATOLOGIA FLORESTAL | 50h | 234567T12345 (23/09/2021 - 06/10/2021) | |
| DTRN0227 | PATOLOGIA FLORESTAL | 50h | 2T1234 3567T12345 (22/11/2021 - 07/12/2021) | |
| DTRN0231 | SEMENTES E VIVEIROS FLORESTAIS | 50h | 234567T12345 (09/12/2021 - 23/12/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| DTRN0226 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 50h | 234567M12345 (17/05/2021 - 29/05/2021) | |
| DTRN0226 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 50h | 23457M123456 (12/04/2021 - 26/04/2021) | |
| DCNA0107 | MICROBIOLOGIA GERAL | 50h | 234567T12345 (08/09/2021 - 21/09/2021) | |
| DTRN0227 | PATOLOGIA FLORESTAL | 50h | 234567M12345 (31/05/2021 - 16/06/2021) | |
| DTRN0227 | PATOLOGIA FLORESTAL | 50h | 23M123456 457M12345 (27/04/2021 - 11/05/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| DEAM0715 | BIOLOGIA E MICROBIOLOGIA AMBIENTAL | 50h | 234567M12345 (18/02/2021 - 03/03/2021) | |
| DEAM0715 | BIOLOGIA E MICROBIOLOGIA AMBIENTAL | 50h | 234567T12345 (16/11/2020 - 28/11/2020) | |
| DTRN0226 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 50h | 23456T12345 7T1234 (25/01/2021 - 06/02/2021) | |
| DTRN0226 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 50h | 234567T123456 (11/12/2020 - 23/12/2020) | |
| DTRN0224 | FISIOLOGIA VEGETAL | 67h | 234567M12345 5N1234 (29/03/2021 - 15/04/2021) | |
| DTRN0227 | PATOLOGIA FLORESTAL | 50h | 23456T12345 7T1234 (12/03/2021 - 25/03/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| DTRN0259 | BIOTECNOLOGIA VEGETAL | 50h | 2T123456 34567T12345 (13/04/2020 - 28/04/2020) | |
| DTRN0226 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 50h | 234567M12345 (27/02/2020 - 11/03/2020) | |
| DTRN0240 | MELHORAMENTO FLORESTAL | 50h | 2M123456 34567M12345 (10/02/2020 - 22/02/2020) | |
| DTRN0227 | PATOLOGIA FLORESTAL | 50h | 234567T12345 (26/10/2020 - 10/11/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| DTRN0227 | PATOLOGIA FLORESTAL | 50h | 234567M123456 (10/10/2019 - 26/10/2019) | |
| DTRN0227 | PATOLOGIA FLORESTAL | 50h | 2M6 56M12 7M123456 (29/10/2019 - 14/12/2019) | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Serviços de Processamento de Dados - Copyright © 2006-2026 - UEPA - sigaa-prosel01.instancia3 v3.38.726 28/03/2026 17:22