DCF - DEPARTAMENTO DE CIENCIAS FLORESTAIS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| DTRN0244 | AVALIAÇÃO E PERICIAS RURAIS | 33h | 23456M123456 7M34 (25/03/2026 - 02/04/2026) | |
| DTRN0250 | CONSTRUÇÕES RURAIS | 33h | 234567N12345 (22/04/2026 - 30/04/2026) | |
| DTRN0233 | GEOPROCESSAMENTO | 50h | 234567T123456 (19/02/2026 - 04/03/2026) | |
| DTRN0233 | GEOPROCESSAMENTO | 50h | 23456T123456 7T2345 (06/04/2026 - 18/04/2026) | |
| DTRN0243 | MANEJO DE FLORESTAS TROPICAIS | 67h | 23456M123456 7M34 (18/05/2026 - 03/06/2026) | |
| DTRN0254 | PROTEÇÃO FLORESTAL | 50h | 234567M123456 (09/03/2026 - 23/03/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| DTRN0244 | AVALIAÇÃO E PERICIAS RURAIS | 33h | 234567M12345 (16/10/2025 - 24/10/2025) | |
| DTRN0250 | CONSTRUÇÕES RURAIS | 33h | 23456N12345 7N123 (03/09/2025 - 11/09/2025) | |
| DTRN0233 | GEOPROCESSAMENTO | 50h | 234567M123456 (29/09/2025 - 10/10/2025) | |
| DTRN0228 | TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA | 67h | 234567T12345 (25/08/2025 - 11/09/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| DTRN0250 | CONSTRUÇÕES RURAIS | 33h | 234567M12345 (14/04/2025 - 17/04/2025), 234567M12345 (22/04/2025 - 25/04/2025) | |
| DTRN0233 | GEOPROCESSAMENTO | 50h | 234567M12345 (08/05/2025 - 21/05/2025) | |
| DTRN0233 | GEOPROCESSAMENTO | 50h | 2345T123456 6T12345 (08/05/2025 - 21/05/2025) | |
| DTRN0243 | MANEJO DE FLORESTAS TROPICAIS | 67h | 234567T123456 (06/06/2025 - 18/06/2025), 23T123456 4T123 (23/06/2025 - 25/06/2025) | |
| DTRN0246 | SILVICULTURA APLICADA | 67h | 234567M123456 (10/03/2025 - 18/03/2025), 234567M1234 (20/03/2025 - 28/03/2025) | |
| 2024.4 | ||||
| DTRN0250 | CONSTRUÇÕES RURAIS | 33h | 234567M12345 (06/01/2025 - 14/01/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| DTRN0244 | AVALIAÇÃO E PERICIAS RURAIS | 33h | 234567M12345 (23/11/2024 - 02/12/2024) | |
| DTRN0244 | AVALIAÇÃO E PERICIAS RURAIS | 33h | 234567M12345 (28/08/2024 - 05/09/2024) | |
| DEAM0716 | CARTOGRAFIA E TOPOGRAFIA | 67h | 234567M123456 (07/10/2024 - 26/10/2024) | |
| DEAM0726 | SISTEMAS DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS | 50h | 23456T12345 7T123456 (12/09/2024 - 24/09/2024) | |
| DTRN0228 | TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA | 67h | 234567T12345 (29/10/2024 - 19/11/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| DTRN0234 | DENDROMETRIA | 67h | 234567T12345 (09/04/2024 - 26/04/2024) | |
| DTRN0234 | DENDROMETRIA | 67h | 234567N12345 (11/03/2024 - 28/03/2024) | |
| DTRN0228 | TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA | 67h | 234567T123456 (03/06/2024 - 20/06/2024) | |
| DTRN0228 | TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA | 67h | 234567M12345 (04/03/2024 - 21/03/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| DTRN0244 | AVALIAÇÃO E PERICIAS RURAIS | 33h | 234567T123456 (14/11/2023 - 23/11/2023) | |
| DEAM0716 | CARTOGRAFIA E TOPOGRAFIA | 67h | 234567T12345 (03/01/2024 - 20/01/2024) | |
| DEAM0716 | CARTOGRAFIA E TOPOGRAFIA | 67h | 234567T12345 (10/10/2023 - 01/11/2023) | |
| DEAM0716 | CARTOGRAFIA E TOPOGRAFIA | 67h | 234567M12345 (11/09/2023 - 28/09/2023) | |
| DTRN0234 | DENDROMETRIA | 67h | 234567M12345 (04/12/2023 - 22/12/2023) | |
| DTRN0233 | GEOPROCESSAMENTO | 50h | 234567M12345 (27/10/2023 - 13/11/2023) | |
| DTRN0264 | MANEJO DE FLORESTAS PLANTADAS | 50h | 234567T12345 (25/09/2023 - 07/10/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| DTRN0244 | AVALIAÇÃO E PERICIAS RURAIS | 33h | 234567M12345 (22/05/2023 - 30/05/2023) | |
| DTRN0234 | DENDROMETRIA | 67h | 47N12345 (29/03/2023 - 27/05/2023) | |
| DTRN0264 | MANEJO DE FLORESTAS PLANTADAS | 50h | 234567M12345 (22/08/2023 - 04/09/2023) | |
| DTRN0243 | MANEJO DE FLORESTAS TROPICAIS | 67h | 234567T12345 (02/05/2023 - 19/05/2023) | |
| DTRN0254 | PROTEÇÃO FLORESTAL | 50h | 234567T12345 (14/04/2023 - 29/04/2023) | |
| DTRN0246 | SILVICULTURA APLICADA | 67h | 234567M12345 (22/06/2023 - 30/06/2023), 234567M12345 (01/08/2023 - 09/08/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| DTRN0234 | DENDROMETRIA | 67h | 234567T12345 (02/01/2023 - 19/01/2023) | |
| DTRN0238 | INVENTÁRIO FLORESTAL | 67h | 34567T12345 (27/10/2022 - 23/11/2022) | |
| DTRN0246 | SILVICULTURA APLICADA | 67h | 234567M12345 (31/01/2023 - 17/02/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| DTRN0244 | AVALIAÇÃO E PERICIAS RURAIS | 33h | 23456T12345 7T1234 (13/06/2022 - 22/06/2022) | |
| DTRN0244 | AVALIAÇÃO E PERICIAS RURAIS | 33h | 234567T12345 (16/08/2022 - 24/08/2022) | |
| DTRN0234 | DENDROMETRIA | 67h | 34567T123456 (19/04/2022 - 11/05/2022) | |
| DTRN0238 | INVENTÁRIO FLORESTAL | 67h | 234567M12345 (28/03/2022 - 18/04/2022) | |
| DTRN0264 | MANEJO DE FLORESTAS PLANTADAS | 50h | 234567M12345 (07/03/2022 - 19/03/2022) | |
| DTRN0228 | TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA | 67h | 2M123456 34567M12345 (17/05/2022 - 03/06/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| DTRN0234 | DENDROMETRIA | 67h | 234567T12345 (07/10/2021 - 30/10/2021) | |
| DTRN0234 | DENDROMETRIA | 67h | 23457M12345 (03/11/2021 - 25/11/2021) | |
| DTRN0234 | DENDROMETRIA | 67h | 234567M12345 (29/11/2021 - 17/12/2021) | |
| DTRN0238 | INVENTÁRIO FLORESTAL | 67h | 234567T12345 (01/12/2021 - 20/12/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| DTRN0234 | DENDROMETRIA | 67h | 234567T12345 (20/08/2021 - 09/09/2021) | |
| DTRN0233 | GEOPROCESSAMENTO | 50h | 234567T12345 (08/06/2021 - 21/06/2021) | |
| DTRN0264 | MANEJO DE FLORESTAS PLANTADAS | 50h | 234567T12345 (17/05/2021 - 29/05/2021) | |
| DTRN0243 | MANEJO DE FLORESTAS TROPICAIS | 67h | 234567M12345 (27/04/2021 - 15/05/2021) | |
| DTRN0243 | MANEJO DE FLORESTAS TROPICAIS | 67h | 234567M12345 (16/08/2021 - 02/09/2021) | |
| DEAM0726 | SISTEMAS DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS | 50h | 23456M12345 7M1234 (03/09/2021 - 18/09/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| DTRN0244 | AVALIAÇÃO E PERICIAS RURAIS | 33h | 234567T12345 (08/03/2021 - 16/03/2021) | |
| DTRN0233 | GEOPROCESSAMENTO | 50h | 23456T12345 7T1234 (16/02/2021 - 01/03/2021) | |
| DTRN0238 | INVENTÁRIO FLORESTAL | 67h | 23456M12345 7M1234 (25/01/2021 - 11/02/2021) | |
| DTRN0243 | MANEJO DE FLORESTAS TROPICAIS | 67h | 23456T12345 7T123 (14/12/2020 - 07/01/2021) | |
| DTRN0228 | TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA | 67h | 2345T12345 67T123456 (24/11/2020 - 10/12/2020) | |
| 2020.1 | ||||
| DTRN0244 | AVALIAÇÃO E PERICIAS RURAIS | 33h | 23T123456 4567T12345 (27/02/2020 - 06/03/2020) | |
| DTRN0244 | AVALIAÇÃO E PERICIAS RURAIS | 33h | 234567M12345 (09/11/2020 - 17/11/2020) | |
| DTRN0234 | DENDROMETRIA | 67h | 234567M123456 (01/10/2020 - 19/10/2020) | |
| DTRN0233 | GEOPROCESSAMENTO | 50h | 234567M12345 (10/02/2020 - 22/02/2020) | |
| DTRN0238 | INVENTÁRIO FLORESTAL | 67h | 234567T12345 (26/10/2020 - 14/11/2020) | |
| DEAM0753 | REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DE IMÓVEIS RURAIS | 33h | 234567M12345 (16/03/2020 - 24/03/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| DTRN0244 | AVALIAÇÃO E PERICIAS RURAIS | 33h | 234567M123456 (11/11/2019 - 20/11/2019) | |
| DTRN0244 | AVALIAÇÃO E PERICIAS RURAIS | 33h | 23456M123456 (18/09/2019 - 27/09/2019) | |
| DTRN0233 | GEOPROCESSAMENTO | 50h | 234567T12345 (28/08/2019 - 11/09/2019) | |
| DTRN0243 | MANEJO DE FLORESTAS TROPICAIS | 67h | 23456M123456 (28/08/2019 - 17/09/2019) | |
| DEAM0640 | SISTEMAS DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS | 50h | 234567T12345 (16/10/2019 - 30/10/2019) | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Serviços de Processamento de Dados - Copyright © 2006-2026 - UEPA - sigaa-prosel01.instancia3 v3.38.726 28/03/2026 17:23