DMCF - DEPARTAMENTO DE MORFOLOGIA E CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| DMCF0278 | ASE4. FUNÇÕES BIOLÓGICAS 2 | 70h | 36M123456 45T123 (14/07/2025 - 16/08/2025) | |
| DMCF0279 | ASE5. METABOLISMO E NUTRIÇÃO | 112h | 36M123456 45T12345 (18/08/2025 - 27/09/2025) | |
| DPAT0154 | ASE6.MECANISMO DE AGRESSÃO E DEFESA | 98h | 36M1234 45T12 (30/09/2025 - 19/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| DMCF0278 | ASE4. FUNÇÕES BIOLÓGICAS 2 | 70h | 36M123456 45T1234 (24/02/2025 - 29/03/2025) | |
| DMCF0279 | ASE5. METABOLISMO E NUTRIÇÃO | 112h | 36M123456 45T123456 (31/03/2025 - 17/05/2025) | |
| DPAT0154 | ASE6.MECANISMO DE AGRESSÃO E DEFESA | 98h | 36M123456 45T123456 (19/05/2025 - 25/06/2025) | |
| 2024.4 | ||||
| DSCM0257 | ÉTICA E INOVAÇÃO EM SAÚDE | 50h | 234567T56 234567N1234 (28/10/2024 - 09/11/2024) | |
| DSCM0260 | SAUDE COLETIVA I | 50h | 234567T56 234567N1234 (14/10/2024 - 26/10/2024) | |
| 2024.2 | ||||
| DMCF0278 | ASE4. FUNÇÕES BIOLÓGICAS 2 | 70h | 36M12345 4T456 5T12345 3N12 (05/08/2024 - 07/09/2024) | |
| DMCF0279 | ASE5. METABOLISMO E NUTRIÇÃO | 112h | 36M12345 4T456 5T12345 3N23 (09/09/2024 - 02/11/2024) | |
| DPAT0154 | ASE6.MECANISMO DE AGRESSÃO E DEFESA | 98h | 36M12345 4T456 5T12345 3N23 (04/11/2024 - 18/12/2024) | |
| DSCM0260 | SAUDE COLETIVA I | 50h | 234567M12345 234567T12345 (05/08/2024 - 10/08/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| DSES0627 | ASE10. PERCEPÇÃO, CONSCIÊNCIA E EMOÇÕES | 112h | 36T123456 45T12345 (04/03/2024 - 20/04/2024) | |
| DPAT0155 | ASE11. FEBRE, INFLAMAÇÃO E INFECÇÃO | 98h | 3456T123456 (22/04/2024 - 01/06/2024) | |
| DSIN0614 | ASE12. FADIGA, PERDA DE PESO E ANEMIAS | 70h | 3456T123456 (03/06/2024 - 26/06/2024) | |
| DMCF0278 | ASE4. FUNÇÕES BIOLÓGICAS 2 | 70h | 36M123456 45T456 3N12 (04/03/2024 - 06/04/2024) | |
| DMCF0279 | ASE5. METABOLISMO E NUTRIÇÃO | 112h | 36M123456 45T456 3N12 (08/04/2024 - 25/05/2024) | |
| DPAT0154 | ASE6.MECANISMO DE AGRESSÃO E DEFESA | 98h | 36M123456 4T456 5T123456 3N12345 5N23 (27/05/2024 - 26/06/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| DMCF0278 | ASE4. FUNÇÕES BIOLÓGICAS 2 | 70h | 36M12345 45T456 3N12 (11/09/2023 - 14/10/2023) | |
| DMCF0279 | ASE5. METABOLISMO E NUTRIÇÃO | 112h | 36M123456 45T456 3N12 (16/10/2023 - 02/12/2023) | |
| DPAT0154 | ASE6.MECANISMO DE AGRESSÃO E DEFESA | 98h | 36M123456 45T456 3N12 (04/12/2023 - 22/12/2023), 36M123456 45T456 3N12 (02/01/2024 - 20/01/2024) | |
| DLLT1270 | LINGUAGEM, RECEPÇÃO E PRODUÇÃO DE TEXTO ACADÊMICO | 50h | 234567T123456 234567N12 (26/08/2023 - 04/09/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| DMCF0278 | ASE4. FUNÇÕES BIOLÓGICAS 2 | 70h | 36M123456 45T456 4N23 (20/03/2023 - 22/04/2023) | |
| DMCF0279 | ASE5. METABOLISMO E NUTRIÇÃO | 112h | 36M123456 45T456 4N23 (24/04/2023 - 10/06/2023) | |
| DPAT0154 | ASE6.MECANISMO DE AGRESSÃO E DEFESA | 98h | 36M123456 45T456 4N234 (12/06/2023 - 30/06/2023), 36M123456 45T456 4N2 (01/08/2023 - 26/08/2023) | |
| DSCM0296 | GIESC1. GESTÃO, INTERAÇÃO ENSINO, SERVIÇO E COMUNIDADE 1 | 80h | 25T123 (20/03/2023 - 30/06/2023), 25T123 (01/08/2023 - 26/08/2023) | |
| DSCM105 | PESQUISA CIENTÍFICA | 33h | 234567T123456 234567N12 (13/03/2023 - 17/03/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| DMCF0278 | ASE4. FUNÇÕES BIOLÓGICAS 2 | 70h | 36M123456 45T456 3N12 (03/10/2022 - 05/11/2022) | |
| DMCF0279 | ASE5. METABOLISMO E NUTRIÇÃO | 112h | 36M123456 45T456 3N123 (07/11/2022 - 23/12/2022) | |
| DPAT0154 | ASE6.MECANISMO DE AGRESSÃO E DEFESA | 98h | 36M12345 45T456 3N12 (02/01/2023 - 18/02/2023) | |
| DSCM0296 | GIESC1. GESTÃO, INTERAÇÃO ENSINO, SERVIÇO E COMUNIDADE 1 | 80h | 25N345 (03/10/2022 - 23/12/2022), 25N345 (02/01/2023 - 18/02/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| DMCF0278 | ASE4. FUNÇÕES BIOLÓGICAS 2 | 70h | 36M12345 45T123 3N1 (18/04/2022 - 20/05/2022) | |
| DMCF0279 | ASE5. METABOLISMO E NUTRIÇÃO | 112h | 36M123456 4T123 5T123456 3N1234 5N234 (23/05/2022 - 24/06/2022) | |
| DPAT0154 | ASE6.MECANISMO DE AGRESSÃO E DEFESA | 98h | 36M123456 45T123 3N12 (01/08/2022 - 16/09/2022) | |
| DSCM0296 | GIESC1. GESTÃO, INTERAÇÃO ENSINO, SERVIÇO E COMUNIDADE 1 | 80h | 25T234 (18/04/2022 - 30/06/2022), 25T2345 (01/08/2022 - 16/09/2022) | |
| DSCM105 | PESQUISA CIENTÍFICA | 33h | 5T45 (18/04/2022 - 30/06/2022), 5T456 (01/08/2022 - 17/09/2022) | |
| DSCM115 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE I | 67h | 2T456 2N12 (18/04/2022 - 30/06/2022), 2T456 2N12 (01/08/2022 - 17/09/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| DMCF0278 | ASE4. FUNÇÕES BIOLÓGICAS 2 | 70h | 36M1234 45T456 (14/12/2021 - 28/01/2022) | |
| DMCF0279 | ASE5. METABOLISMO E NUTRIÇÃO | 112h | 36M123456 4T456 5T23456 45N234 (01/02/2022 - 04/03/2022) | |
| DPAT0154 | ASE6.MECANISMO DE AGRESSÃO E DEFESA | 98h | 36M12345 4T456 5T23456 45N234 (08/03/2022 - 08/04/2022) | |
| DSCM0296 | GIESC1. GESTÃO, INTERAÇÃO ENSINO, SERVIÇO E COMUNIDADE 1 | 80h | 25T123 (13/12/2021 - 31/03/2022) | |
| DLLT1270 | LINGUAGEM, RECEPÇÃO E PRODUÇÃO DE TEXTO ACADÊMICO | 50h | 3T3456 3N1 (03/01/2022 - 16/04/2022) | |
| DSCM126 | PROPEDÊUTICA DOS CUIDADOS BÁSICOS EM SAÚDE | 50h | 5N2345 (03/01/2022 - 16/04/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| DSCM105 | PESQUISA CIENTÍFICA | 33h | 5N12 (02/08/2021 - 31/12/2021) | |
| DSCM123 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE II | 67h | 3T6 3N1234 (02/08/2021 - 31/12/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| DMCF0218.1 | [PRÁTICA] FARMACOLOGIA | 40h | 3M45 (03/08/2020 - 11/01/2021) | |
| DMCF0218.0 | [TEÓRICA] FARMACOLOGIA | 60h | 3M123 (01/08/2020 - 12/01/2021) | |
| DMCF0218.0 | [TEÓRICA] FARMACOLOGIA | 60h | 5T123 (01/08/2020 - 14/01/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| DMCF0218.0 | [TEÓRICA] FARMACOLOGIA | 60h | 3M123 (06/01/2020 - 23/06/2020) | |
| DMCF0218.0 | [TEÓRICA] FARMACOLOGIA | 60h | 5T12345 (10/02/2020 - 23/06/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| DMCF0218.1 | [PRÁTICA] FARMACOLOGIA | 40h | 3M45 | |
| DMCF0218.1 | [PRÁTICA] FARMACOLOGIA | 40h | 5T45 | |
| DMCF0218.0 | [TEÓRICA] FARMACOLOGIA | 60h | 3M123 | |
| DMCF0218.0 | [TEÓRICA] FARMACOLOGIA | 60h | 5T123 | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Serviços de Processamento de Dados - Copyright © 2006-2025 - UEPA - sigaa-apl1.instancia1 v3.38.681 29/10/2025 16:53