DCNA - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS NATURAIS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
DCNA1232 | QUÍMICA EXPERIMENTAL | 50h | 5M123 (14/07/2025 - 04/11/2025), 5M123 (24/11/2025 - 19/12/2025) | |
2025.1 | ||||
DCNA1130 | HISTÓRIA DA QUÌMICA | 67h | 3T12345 (24/02/2025 - 25/06/2025) | |
DCNA182 | QUÍMICA ANALÍTICA | 50h | 4M1234 (24/02/2025 - 25/06/2025) | |
DCNA0011 | QUÍMICA PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS | 50h | 2N1234 (24/02/2025 - 25/06/2025) | |
2024.2 | ||||
DCNA1150 | ANALÍTICA QUALITATIVA EXPERIMENTAL | 33h | 6M456 (07/10/2024 - 21/12/2024), 6M45 (02/01/2025 - 21/02/2025) | |
DCNA1220 | FÍSICO-QUÍMICA | 50h | 2M1234 (05/08/2024 - 18/12/2024) | |
DCNA1144 | QUÍMICA ANALÍTICA QUALITATIVA | 67h | 2T12345 (05/08/2024 - 18/12/2024) | |
DCNA1203 | QUÍMICA EXPERIMENTAL | 33h | 2N123 (07/10/2024 - 30/11/2024), 2N12 (01/12/2024 - 21/02/2025) | |
DCNA1232 | QUÍMICA EXPERIMENTAL | 50h | 5T123 5N1 (05/08/2024 - 18/12/2024) | |
DCNA0022 | QUÍMICA EXPERIMENTAL | 50h | 4M456 7N3 (07/10/2024 - 19/12/2024), 4M456 (20/12/2024 - 18/02/2025) | |
DCNA0149 | QUÍMICA INORGÂNICA TEÓRICA | 67h | 4T1234 (07/10/2024 - 21/12/2024), 4T12345 (02/01/2025 - 21/02/2025) | |
DCNA1153 | QUIMIOMETRIA | 33h | 6M123 (07/10/2024 - 21/12/2024), 6M1 (02/01/2025 - 21/02/2025) | |
2024.1 | ||||
DCNA1203 | QUÍMICA EXPERIMENTAL | 33h | 234567T12345 (22/03/2024 - 28/03/2024), 234567T12345 (01/04/2024 - 02/04/2024) | |
DCNA0330 | QUIMICA GERAL | 67h | 234567T123456 (04/03/2024 - 21/03/2024) | |
DCNA0020 | QUÍMICA GERAL | 50h | 5M123456 (04/04/2024 - 13/06/2024) | |
DCNA1218 | QUÍMICA GERAL | 50h | 234567T123456 23N1 (17/06/2024 - 26/06/2024) | |
DCNA0228 | QUÍMICA GERAL E EXPERIMENTAL | 67h | 234567T12345 (26/04/2024 - 15/05/2024) | |
2023.2 | ||||
DCNA1150 | ANALÍTICA QUALITATIVA EXPERIMENTAL | 33h | 6N34 (11/09/2023 - 23/12/2023), 26N345 (02/01/2024 - 20/01/2024) | |
DCNA1142 | ESTUDO EXPERIMENTAL DA ENERGIA E AS LEIS TERMODINÂMICAS | 33h | 5N12 (11/09/2023 - 23/12/2023), 5N1234 (02/01/2024 - 20/01/2024) | |
DCNA1220 | FÍSICO-QUÍMICA | 50h | 4T56 4N12 (11/09/2023 - 20/01/2024) | |
DCNA1146 | MÉTODOS INSTRUMENTAIS DE ANÁLISES QUÍMICA I | 50h | 2N1234 (11/09/2023 - 23/12/2023), 2N12 (02/01/2024 - 20/01/2024) | |
DCNA0228 | QUÍMICA GERAL E EXPERIMENTAL | 67h | 5T3456 5N5 (11/09/2023 - 31/12/2023), 5T3456 (01/01/2024 - 20/01/2024) | |
DCNA1153 | QUIMIOMETRIA | 33h | 6T12 (11/09/2023 - 23/12/2023), 3T345 6T12 (02/01/2024 - 20/01/2024) |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Serviços de Processamento de Dados - Copyright © 2006-2025 - UEPA - sigaa-apl1.instancia1 v3.38.659 06/07/2025 17:19