DSIN - DEPARTAMENTO DE SAÚDE INTEGRADA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
DSES0632 | HP7. HABILIDADES PROFISSIONAIS 7 | 320h | 4M123456 6M1234 45T123456 (05/08/2024 - 18/12/2024) | |
2024.1 | ||||
DSIN0620 | ASE19. DISPNEIA, DOR TORÁCICA E TOSSE | 96h | 3M123456 36T123456 (04/03/2024 - 19/04/2024) | |
DSIN0621 | ASE20. DOENÇAS METABÓLICAS, HORMONAIS E NUTRICIONAIS | 60h | 3M123456 36T123456 (22/04/2024 - 17/05/2024) | |
DSES0631 | ASE21. SAÚDE DA MULHER E SEXUALIDADE | 83h | 3M123456 36T123456 (20/05/2024 - 26/06/2024) | |
DSES0632 | HP7. HABILIDADES PROFISSIONAIS 7 | 320h | 2M123 46M123456 245T123 (04/03/2024 - 26/06/2024) | |
2023.2 | ||||
DSIN0620 | ASE19. DISPNEIA, DOR TORÁCICA E TOSSE | 96h | 3M123456 3T123456 6T12345 (11/09/2023 - 27/10/2023) | |
DSIN0621 | ASE20. DOENÇAS METABÓLICAS, HORMONAIS E NUTRICIONAIS | 60h | 3M123456 3T1234 6T12345 (30/10/2023 - 01/12/2023) | |
DSES0631 | ASE21. SAÚDE DA MULHER E SEXUALIDADE | 83h | 3M123456 3T123456 6T12345 (04/12/2023 - 19/01/2024) | |
DSES0632 | HP7. HABILIDADES PROFISSIONAIS 7 | 320h | 2M12 456M123456 2T12 4T1 (11/09/2023 - 19/01/2024) | |
2023.1 | ||||
DSIN0620 | ASE19. DISPNEIA, DOR TORÁCICA E TOSSE | 96h | 3M123456 36T123456 (20/03/2023 - 12/05/2023) | |
DSIN0621 | ASE20. DOENÇAS METABÓLICAS, HORMONAIS E NUTRICIONAIS | 60h | 3M123456 36T123456 (15/05/2023 - 16/06/2023) | |
DSES0631 | ASE21. SAÚDE DA MULHER E SEXUALIDADE | 83h | 3M123456 36T123456 (19/06/2023 - 30/06/2023), 3M123456 36T123456 (01/08/2023 - 25/08/2023) | |
DSES0632 | HP7. HABILIDADES PROFISSIONAIS 7 | 320h | 25M123 4M123456 25T123 4T123456 5N123 (20/03/2023 - 30/06/2023) | |
2022.2 | ||||
DSIN0620 | ASE19. DISPNEIA, DOR TORÁCICA E TOSSE | 96h | 3M123456 36T123456 3N1 (03/10/2022 - 18/11/2022) | |
DSIN0621 | ASE20. DOENÇAS METABÓLICAS, HORMONAIS E NUTRICIONAIS | 60h | 3M12345 3T12345 6T1234 (21/11/2022 - 23/12/2022) | |
DSES0631 | ASE21. SAÚDE DA MULHER E SEXUALIDADE | 83h | 3M12345 3T12345 6T1234 (02/01/2023 - 17/02/2023) | |
DSES0632 | HP7. HABILIDADES PROFISSIONAIS 7 | 320h | 25M123 4M1234 245T1234 5N123 (03/10/2022 - 18/02/2023) | |
2022.1 | ||||
DSIN0620 | ASE19. DISPNEIA, DOR TORÁCICA E TOSSE | 96h | 3M12345 36T123456 (03/03/2022 - 29/04/2022) | |
DSIN0621 | ASE20. DOENÇAS METABÓLICAS, HORMONAIS E NUTRICIONAIS | 60h | 3M1234 36T12345 (02/05/2022 - 10/06/2022) | |
DSES0631 | ASE21. SAÚDE DA MULHER E SEXUALIDADE | 83h | 3M123456 36T123456 (13/06/2022 - 30/06/2022), 3M12345 36T12345 (01/08/2022 - 30/08/2022) | |
DSES0632 | HP7. HABILIDADES PROFISSIONAIS 7 | 320h | 4M1234 245T1234 (03/03/2022 - 30/06/2022), 4M123456 245T123456 3N1234 (01/08/2022 - 30/08/2022) | |
2021.2 | ||||
DSIN0620 | ASE19. DISPNEIA, DOR TORÁCICA E TOSSE | 96h | 36M123456 36T123456 6N1 (28/09/2021 - 05/11/2021) | |
DSIN0621 | ASE20. DOENÇAS METABÓLICAS, HORMONAIS E NUTRICIONAIS | 60h | 3M23456 3T12345 6T2345 (09/11/2021 - 10/12/2021) | |
DSES0631 | ASE21. SAÚDE DA MULHER E SEXUALIDADE | 83h | 3M123456 3T12345 6T2345 (14/12/2021 - 28/01/2022) | |
DSES0632 | HP7. HABILIDADES PROFISSIONAIS 7 | 320h | 4M123456 245T123456 (27/09/2021 - 31/01/2022) | |
2021.1 | ||||
DSIN0620 | ASE19. DISPNEIA, DOR TORÁCICA E TOSSE | 96h | 3M123456 36T123456 6N1 (19/04/2021 - 29/05/2021) | |
DSIN0621 | ASE20. DOENÇAS METABÓLICAS, HORMONAIS E NUTRICIONAIS | 60h | 3M123456 36T123456 (31/05/2021 - 30/06/2021) | |
DSES0631 | ASE21. SAÚDE DA MULHER E SEXUALIDADE | 83h | 3M123456 36T123456 (02/08/2021 - 11/09/2021) | |
DSES0632 | HP7. HABILIDADES PROFISSIONAIS 7 | 320h | 25M123 245T12345 (19/04/2021 - 30/06/2021), 25M123 245T123456 245N1 (02/08/2021 - 11/09/2021) | |
2020.2 | ||||
DSIN0620 | ASE19. DISPNEIA, DOR TORÁCICA E TOSSE | 96h | 3M1234 36T1234 (23/11/2020 - 08/02/2021) | |
DSIN0621 | ASE20. DOENÇAS METABÓLICAS, HORMONAIS E NUTRICIONAIS | 60h | 3M123456 36T123456 36N123 (09/02/2021 - 26/02/2021) | |
DSES0631 | ASE21. SAÚDE DA MULHER E SEXUALIDADE | 83h | 3M123456 36T123456 36N12 (01/03/2021 - 31/03/2021) | |
DSES0632 | HP7. HABILIDADES PROFISSIONAIS 7 | 320h | 245T123456 245N1 (23/11/2020 - 31/03/2021) |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Serviços de Processamento de Dados - Copyright © 2006-2025 - UEPA - sigaa-prosel02.instancia4 v3.38.607 05/02/2025 07:45