DCF - DEPARTAMENTO DE CIENCIAS FLORESTAIS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| DTRN0251 | COLHEITA E TRANSPORTE FLORESTAL | 50h | 23456M123456 7M345 (14/04/2026 - 29/04/2026) | |
| DTRN0234 | DENDROMETRIA | 67h | 23456T123456 7T2345 (13/05/2026 - 30/05/2026) | |
| DTRN0238 | INVENTÁRIO FLORESTAL | 67h | 234567M6 234567N12345 (24/04/2026 - 12/05/2026) | |
| DTRN0243 | MANEJO DE FLORESTAS TROPICAIS | 67h | 234567M123456 234567T1234 (04/03/2026 - 12/03/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| DTRN0234 | DENDROMETRIA | 67h | 2T123456 34567T12345 (03/11/2025 - 22/11/2025) | |
| DTRN0233 | GEOPROCESSAMENTO | 50h | 234567T23456 234567N12345 (25/08/2025 - 30/08/2025) | |
| DTRN0233 | GEOPROCESSAMENTO | 50h | 23T123456 4567T12345 (29/09/2025 - 10/10/2025) | |
| DTRN0238 | INVENTÁRIO FLORESTAL | 67h | 234567M56 234567T123456 234567N12345 (15/08/2025 - 23/08/2025) | |
| DTRN0246 | SILVICULTURA APLICADA | 67h | 2M123456 34567M12345 (03/09/2025 - 20/09/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| DTRN0233 | GEOPROCESSAMENTO | 50h | 234567M12345 234567T12345 (24/01/2025 - 30/01/2025) | |
| DTRN0238 | INVENTÁRIO FLORESTAL | 67h | 234567M123 (11/04/2025 - 17/04/2025), 234567M123456 (22/04/2025 - 06/05/2025) | |
| DTRN0243 | MANEJO DE FLORESTAS TROPICAIS | 67h | 2M123456 34567M12345 (07/05/2025 - 24/05/2025) | |
| DTRN0243 | MANEJO DE FLORESTAS TROPICAIS | 67h | 234567M12345 (10/03/2025 - 27/03/2025) | |
| 2024.3 | ||||
| DTRN0264 | MANEJO DE FLORESTAS PLANTADAS | 50h | 234567N12345 (22/01/2024 - 03/02/2024) | |
| 2024.2 | ||||
| DTRN0234 | DENDROMETRIA | 67h | 234567M123456 (09/10/2024 - 11/10/2024), 234567M12345 (16/10/2024 - 31/10/2024) | |
| DTRN0233 | GEOPROCESSAMENTO | 50h | 234567M12345 (16/09/2024 - 28/09/2024) | |
| DTRN0246 | SILVICULTURA APLICADA | 67h | 234567M12345 (05/08/2024 - 14/08/2024), 234567M12345 (19/08/2024 - 26/08/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| DTRN0223 | ECOLOGIA FLORESTAL | 67h | 234567T12345 (04/03/2024 - 21/03/2024) | |
| DTRN0233 | GEOPROCESSAMENTO | 50h | 234567T1234 (23/03/2024 - 28/03/2024), 234567T123456 (01/04/2024 - 08/04/2024) | |
| DTRN0238 | INVENTÁRIO FLORESTAL | 67h | 234567M123456 (07/06/2024 - 21/06/2024) | |
| DTRN0243 | MANEJO DE FLORESTAS TROPICAIS | 67h | 234567N12345 (01/04/2024 - 18/04/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| DTRN0233 | GEOPROCESSAMENTO | 50h | 234567M12345 (29/09/2023 - 17/10/2023) | |
| DTRN0264 | MANEJO DE FLORESTAS PLANTADAS | 50h | 234567T123456 (10/01/2024 - 18/01/2024), 234567M123456 234567T123456 (19/01/2024 - 20/01/2024) | |
| DTRN0243 | MANEJO DE FLORESTAS TROPICAIS | 67h | 234567T12345 (24/11/2023 - 13/12/2023) | |
| DTRN0254 | PROTEÇÃO FLORESTAL | 50h | 234567N1234 (09/10/2023 - 31/10/2023) | |
| DTRN0254 | PROTEÇÃO FLORESTAL | 50h | 234567M12345 (09/11/2023 - 24/11/2023) | |
| DTRN0246 | SILVICULTURA APLICADA | 67h | 234567T123456 (14/12/2023 - 23/12/2023), 234567T1234 (02/01/2024 - 09/01/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| DTRN0251 | COLHEITA E TRANSPORTE FLORESTAL | 50h | 234567M123456 (25/08/2023 - 08/09/2023) | |
| DTRN0218 | INTRODUÇÃO A ENGENHARIA FLORESTAL | 33h | 234567M12345 234567T23456 (23/01/2023 - 26/01/2023) | |
| DTRN0238 | INVENTÁRIO FLORESTAL | 67h | 234567T123456 (03/05/2023 - 20/05/2023) | |
| DTRN0243 | MANEJO DE FLORESTAS TROPICAIS | 67h | 234567M12345 (20/03/2023 - 10/04/2023) | |
| DTRN0243 | MANEJO DE FLORESTAS TROPICAIS | 67h | 234567M123456 (01/08/2023 - 21/08/2023) | |
| DTRN0254 | PROTEÇÃO FLORESTAL | 50h | 234567T12345 (01/06/2023 - 16/06/2023) | |
| DTRN0254 | PROTEÇÃO FLORESTAL | 50h | 24567M12345 3T123456 (17/06/2023 - 30/06/2023) | |
| DTRN0246 | SILVICULTURA APLICADA | 67h | 234567T12345 (03/04/2023 - 26/04/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| DTRN0251 | COLHEITA E TRANSPORTE FLORESTAL | 50h | 234567T12345 (11/01/2023 - 25/01/2023) | |
| DTRN0233 | GEOPROCESSAMENTO | 50h | 234567T12345 (07/12/2022 - 21/12/2022) | |
| DTRN0243 | MANEJO DE FLORESTAS TROPICAIS | 67h | 234567M12345 (18/11/2022 - 06/12/2022) | |
| DTRN0246 | SILVICULTURA APLICADA | 67h | 234567M12345 (25/10/2022 - 17/11/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| DTRN0233 | GEOPROCESSAMENTO | 50h | 34567T12345 (29/03/2022 - 13/04/2022) | |
| DTRN0233 | GEOPROCESSAMENTO | 50h | 234567M12345 (20/06/2022 - 02/07/2022) | |
| DTRN0238 | INVENTÁRIO FLORESTAL | 67h | 234567M12345 (18/08/2022 - 05/09/2022) | |
| DTRN0238 | INVENTÁRIO FLORESTAL | 67h | 2T123456 34567T12345 (18/04/2022 - 06/05/2022) | |
| DTRN0238 | INVENTÁRIO FLORESTAL | 67h | 234567N12345 (01/04/2022 - 22/04/2022) | |
| DTRN0264 | MANEJO DE FLORESTAS PLANTADAS | 50h | 234567M12345 (02/06/2022 - 15/06/2022) | |
| DTRN0243 | MANEJO DE FLORESTAS TROPICAIS | 67h | 234567T12345 567N1234 (12/09/2022 - 26/09/2022) | |
| DTRN0243 | MANEJO DE FLORESTAS TROPICAIS | 67h | 2T123456 34567T12345 (27/09/2022 - 17/10/2022) | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Serviços de Processamento de Dados - Copyright © 2006-2026 - UEPA - sigaa-prosel01.instancia3 v3.38.722 13/03/2026 07:44