DENH - DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM HOSPITALAR
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
DENH0139.1 | [PRÁTICA] ENFERMAGEM CLÍNICA E CIRÚRGICA | 120h | 2N345 34N12345 (01/04/2024 - 26/06/2024) | |
DENH0804.1 | [PRÁTICA] ENFERMAGEM EM CENTRO CIRÚRGICO E CME | 40h | 3T1234 (01/04/2024 - 26/06/2024) | |
DENH0139.0 | [TEÓRICA] ENFERMAGEM CLÍNICA E CIRÚRGICA | 80h | 46M123456 (04/03/2024 - 29/03/2024), 2M234 2N2 (30/03/2024 - 26/06/2024) | |
DENH0804.0 | [TEÓRICA] ENFERMAGEM EM CENTRO CIRÚRGICO E CME | 20h | 2M1234 (04/03/2024 - 29/03/2024), 2M6 (30/03/2024 - 26/06/2024) | |
2023.2 | ||||
DENH0146.1 | [PRÁTICA] ENFERMAGEM GINECOLOGIA | 20h | 34T1 (23/10/2023 - 20/01/2024) | |
DENC0131.1 | [PRÁTICA] SAUDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA | 40h | 45T45 6T4 (23/10/2023 - 20/01/2024) | |
DENH0146.0 | [TEÓRICA] ENFERMAGEM GINECOLOGIA | 20h | 4M123 (11/09/2023 - 13/10/2023), 2T3 (23/10/2023 - 20/01/2024) | |
DENC0131.0 | [TEÓRICA] SAUDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA | 40h | 5M1234 2T1234 (11/09/2023 - 13/10/2023), 2M4 (23/10/2023 - 20/01/2024) | |
2023.1 | ||||
DENH0804.1 | [PRÁTICA] ENFERMAGEM EM CENTRO CIRÚRGICO E CME | 40h | 5N345 (24/04/2023 - 26/08/2023) | |
DENH0139.0 | [TEÓRICA] ENFERMAGEM CLÍNICA E CIRÚRGICA | 80h | 45M123456 (20/03/2023 - 21/04/2023), 2M23 (22/04/2023 - 26/08/2023) | |
DENH0804.0 | [TEÓRICA] ENFERMAGEM EM CENTRO CIRÚRGICO E CME | 20h | 2M45 (20/03/2023 - 21/04/2023), 2M6 (22/04/2023 - 26/08/2023) | |
2022.2 | ||||
DENH0146.1 | [PRÁTICA] ENFERMAGEM GINECOLOGIA | 20h | 2M56 (08/11/2022 - 18/02/2023) | |
DENC0131.1 | [PRÁTICA] SAUDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA | 40h | 4M1234 (08/11/2022 - 18/02/2023) | |
DENH0146.0 | [TEÓRICA] ENFERMAGEM GINECOLOGIA | 20h | 23M5 (03/10/2022 - 04/11/2022), 2M2 (07/11/2022 - 18/02/2023) | |
DENC0131.0 | [TEÓRICA] SAUDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA | 40h | 45M123456 (03/10/2022 - 04/11/2022) | |
2022.1 | ||||
DENH0139.0 | [TEÓRICA] ENFERMAGEM CLÍNICA E CIRÚRGICA | 80h | 4M123456 5M456 (18/04/2022 - 20/05/2022), 2M234 7N5 (23/05/2022 - 17/09/2022) | |
DENH0804.0 | [TEÓRICA] ENFERMAGEM EM CENTRO CIRÚRGICO E CME | 20h | 2M12 (18/04/2022 - 20/05/2022), 2M1 (23/05/2022 - 17/09/2022) | |
2021.2 | ||||
DENC0131.1 | [PRÁTICA] SAUDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA | 40h | 3456M123456 7M1234 (18/01/2022 - 27/01/2022) | |
DENC0131.1 | [PRÁTICA] SAUDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA | 40h | 3456M12345 7M123 (28/01/2022 - 10/02/2022) | |
DENC0131.1 | [PRÁTICA] SAUDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA | 40h | 3456M123456 7M12345 (11/02/2022 - 22/02/2022) | |
DENC0131.1 | [PRÁTICA] SAUDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA | 40h | 34M123456 56M12345 7M1234 (10/03/2022 - 22/03/2022) | |
DENC0131.0 | [TEÓRICA] SAUDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA | 40h | 4M12345 5M1234 (13/12/2021 - 14/01/2022), 2T2 (15/01/2022 - 31/03/2022) |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Serviços de Processamento de Dados - Copyright © 2006-2024 - UEPA - sigaa-prosel02.instancia4 v3.38.566 31/10/2024 20:00