DENG - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
DENG0003 | ATIVIDADE DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR I - EIXO EXTENSÃO | 33h | 3M56 (07/10/2024 - 21/12/2024), 3M56 7M4 (02/01/2025 - 14/02/2025) | |
DENG0765 | AUDITORIA E GESTÃO DA QUALIDADE | 50h | 3T456 (05/08/2024 - 18/12/2024) | |
DENG0023 | GESTÃO DA QUALIDADE | 50h | 234567M12345 234567T23456 (29/07/2024 - 03/08/2024) | |
DENG0023 | GESTÃO DA QUALIDADE | 50h | 3M123 (07/10/2024 - 19/12/2024), 3M123 7T3 (20/12/2024 - 21/02/2025) | |
2024.1 | ||||
DENG0758 | CONTROLE ESTATÍSTICO DO PROCESSO | 50h | 7M4 4T6 4N12 (04/03/2024 - 26/06/2024) | |
DENG0015 | CONTROLE ESTATÍSTICO DO PROCESSO | 50h | 234567M123456 234567T1234 (29/01/2024 - 03/02/2024) | |
DENG0015 | CONTROLE ESTATÍSTICO DO PROCESSO | 50h | 3M123 7T1 (04/03/2024 - 26/06/2024) | |
DENG0118 | GESTÃO DA QUALIDADE | 33h | 6M456 (04/03/2024 - 26/06/2024) | |
2023.2 | ||||
DENG0003 | ATIVIDADE DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR I - EIXO EXTENSÃO | 33h | 3M56 (11/09/2023 - 23/12/2023), 3M56 7M5 (02/01/2024 - 20/01/2024) | |
DENG0765 | AUDITORIA E GESTÃO DA QUALIDADE | 50h | 2T56 2N12 (11/09/2023 - 20/01/2024) | |
DENG0023 | GESTÃO DA QUALIDADE | 50h | 3M123 7T4 (11/09/2023 - 20/01/2024) | |
2023.1 | ||||
DENG0015 | CONTROLE ESTATÍSTICO DO PROCESSO | 50h | 5M123 (20/03/2023 - 26/08/2023) | |
DENG0758 | CONTROLE ESTATÍSTICO DO PROCESSO | 50h | 4T6 4N12 (20/03/2023 - 26/08/2023) | |
DENG0605 | GERENCIAMENTO DO PROCESSO E QUALIDADE DA INDUSTRIA MADEIREIRA | 67h | 3M123456 (20/03/2023 - 27/06/2023) | |
DENG0118 | GESTÃO DA QUALIDADE | 33h | 4T45 (20/03/2023 - 26/08/2023) | |
2022.2 | ||||
DENG0003 | ATIVIDADE DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR I - EIXO EXTENSÃO | 33h | 2M45 (03/10/2022 - 23/12/2022), 2M45 7T2 (02/01/2023 - 18/02/2023) | |
DENG0765 | AUDITORIA E GESTÃO DA QUALIDADE | 50h | 5M123 (03/10/2022 - 18/02/2023) | |
DENG0347 | GERENCIA DA QUALIDADE | 67h | 3M1234 (03/10/2022 - 23/12/2022), 3M1234 7M3 (02/01/2023 - 18/02/2023) | |
2022.1 | ||||
DENG0758 | CONTROLE ESTATÍSTICO DO PROCESSO | 50h | 4T6 4N12 (03/03/2022 - 30/06/2022), 4T6 4N12 (01/08/2022 - 30/08/2022) | |
DCSA0117 | EMPREENDEDORISMO I | 33h | 4T45 (03/03/2022 - 30/06/2022), 4T45 (01/08/2022 - 30/08/2022) | |
DENG0605 | GERENCIAMENTO DO PROCESSO E QUALIDADE DA INDUSTRIA MADEIREIRA | 67h | 2M34 6M45 (03/03/2022 - 30/06/2022), 2M34 6M45 (01/08/2022 - 30/08/2022) | |
DENG0118 | GESTÃO DA QUALIDADE | 33h | 2M12 (03/03/2022 - 30/06/2022), 2M12 (01/08/2022 - 30/08/2022) | |
2021.2 | ||||
DENG0765 | AUDITORIA E GESTÃO DA QUALIDADE | 50h | 5M456 (23/09/2021 - 03/02/2022) | |
DCSA0234 | EMPREENDEDORISMO | 50h | 234567T12345 (17/01/2022 - 29/01/2022) | |
DCSA0117 | EMPREENDEDORISMO I | 33h | 6M123 (23/09/2021 - 21/01/2022) | |
DENG0347 | GERENCIA DA QUALIDADE | 67h | 3M123456 (04/10/2021 - 23/12/2021), 3M12345 (03/01/2022 - 31/01/2022) | |
2021.1 | ||||
DENG0765 | AUDITORIA E GESTÃO DA QUALIDADE | 50h | 23T56 4567T12345 (26/05/2021 - 11/06/2021) | |
DENG0758 | CONTROLE ESTATÍSTICO DO PROCESSO | 50h | 4T6 4N12 (12/04/2021 - 30/06/2021), 4T6 4N12 (02/08/2021 - 30/09/2021) | |
DENG0605 | GERENCIAMENTO DO PROCESSO E QUALIDADE DA INDUSTRIA MADEIREIRA | 67h | 23T1234 (17/05/2021 - 29/06/2021), 23T1234 (02/08/2021 - 17/08/2021) | |
DENG0118 | GESTÃO DA QUALIDADE | 33h | 5T123456 5N1 (12/04/2021 - 22/05/2021) | |
2020.2 | ||||
DENG0765 | AUDITORIA E GESTÃO DA QUALIDADE | 50h | 5T456 (23/11/2020 - 01/04/2021) | |
DCSA0234 | EMPREENDEDORISMO | 50h | 2M123 234567N12345 (11/03/2021 - 23/03/2021) | |
DENG0347 | GERENCIA DA QUALIDADE | 67h | 35M12 (04/11/2020 - 23/03/2021) | |
2020.1 | ||||
DENG0758 | CONTROLE ESTATÍSTICO DO PROCESSO | 50h | 2T6 2N12 (03/02/2020 - 30/06/2020) | |
DENG0118 | GESTÃO DA QUALIDADE | 33h | 2M12 (10/02/2020 - 10/07/2020) | |
DCSA0225 | ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO | 50h | 4T6 4N123 (10/02/2020 - 23/06/2020) | |
DCSA0225 | ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO | 50h | 47M123456 2356N12345 (10/11/2020 - 21/11/2020) | |
2015.2 | ||||
DENG0310 | GERENCIA DA QUALIDADE | 38h | - | |
DENG0110 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 33h | - | |
2015.1 | ||||
DENG0306 | CONTROLE DA QUALIDADE | 38h | - | |
DENG0322 | ENGENHARIA DE PRODUCAO APLICADA A SERVICOS | 38h | - | |
2014.2 | ||||
DENG0310 | GERENCIA DA QUALIDADE | 38h | - | |
2014.1 | ||||
DENG0306 | CONTROLE DA QUALIDADE | 38h | - | |
DENG0322 | ENGENHARIA DE PRODUCAO APLICADA A SERVICOS | 38h | - | |
2013.2 | ||||
DENG0310 | GERENCIA DA QUALIDADE | 38h | - | |
2013.1 | ||||
DENG0322 | ENGENHARIA DE PRODUCAO APLICADA A SERVICOS | 38h | - | |
2012.2 | ||||
DENG0110 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 33h | - |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Serviços de Processamento de Dados - Copyright © 2006-2024 - UEPA - sigaa-apl2.instancia2 v3.38.566 31/10/2024 21:07