DCF - DEPARTAMENTO DE CIENCIAS FLORESTAIS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| DTRN0235 | ADMINISTRAÇÃO FLORESTAL | 33h | 23456T123456 7T34 (23/03/2026 - 31/03/2026) | |
| DTRN0239 | INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS FLORESTAIS I | 67h | 234567T123456 (15/05/2026 - 02/06/2026) | |
| DTRN0242 | INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS FLORESTAIS II | 67h | 23456T123456 7T2345 (08/06/2026 - 25/06/2026) | |
| DTRN0248 | PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PRODUÇÃO NA INDUSTRIA MADEIREIRA | 50h | 23456M123456 7M345 (19/03/2026 - 01/04/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| DTRN0242 | INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS FLORESTAIS II | 67h | 23M123456 4567M12345 (22/09/2025 - 08/10/2025) | |
| DTRN0252 | LOGISTICA INDUSTRIAL MADEIREIRA | 50h | 234567M123456 (04/08/2025 - 19/08/2025) | |
| DTRN0256 | TCC I | 33h | 234567N12345 (20/08/2025 - 28/08/2025) | |
| DTRN0257 | TCC II | 33h | 234567N12345 (08/09/2025 - 16/09/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| DTRN0235 | ADMINISTRAÇÃO FLORESTAL | 33h | 234567T12345 (10/03/2025 - 18/03/2025) | |
| DTRN0239 | INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS FLORESTAIS I | 67h | 234567M12345 (10/03/2025 - 27/03/2025) | |
| DTRN0248 | PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PRODUÇÃO NA INDUSTRIA MADEIREIRA | 50h | 234567M12345 (05/05/2025 - 17/05/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| DTRN0235 | ADMINISTRAÇÃO FLORESTAL | 33h | 234567M12345 (30/09/2024 - 08/10/2024) | |
| DTRN0242 | INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS FLORESTAIS II | 67h | 234567M123456 (06/09/2024 - 25/09/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| DTRN0241 | GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS | 50h | 234567M123456 (21/05/2024 - 29/05/2024), 23456M1234 (03/06/2024 - 06/06/2024) | |
| DTRN0239 | INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS FLORESTAIS I | 67h | 234567M12345 (12/04/2024 - 30/04/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| DTRN0235 | ADMINISTRAÇÃO FLORESTAL | 33h | 234567M12345 (17/10/2023 - 26/10/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| DENG0605 | GERENCIAMENTO DO PROCESSO E QUALIDADE DA INDUSTRIA MADEIREIRA | 67h | 234567T12345 (02/05/2023 - 19/05/2023) | |
| DTRN0239 | INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS FLORESTAIS I | 67h | 234567M12345 (13/06/2023 - 30/06/2023) | |
| DTRN0252 | LOGISTICA INDUSTRIAL MADEIREIRA | 50h | 234567T12345 (20/03/2023 - 01/04/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| DTRN0248 | PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PRODUÇÃO NA INDUSTRIA MADEIREIRA | 50h | 234567M12345 (03/10/2022 - 18/10/2022) | |
| DTRN0248 | PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PRODUÇÃO NA INDUSTRIA MADEIREIRA | 50h | 234567T12345 (03/11/2022 - 18/11/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| DTRN0235 | ADMINISTRAÇÃO FLORESTAL | 33h | 234567N12345 (16/08/2022 - 24/08/2022) | |
| DEAM0743 | CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EMPRESAS | 33h | 234567M12345 (04/04/2022 - 12/04/2022) | |
| DENG0605 | GERENCIAMENTO DO PROCESSO E QUALIDADE DA INDUSTRIA MADEIREIRA | 67h | 234567M12345 (24/08/2022 - 12/09/2022) | |
| DTRN0252 | LOGISTICA INDUSTRIAL MADEIREIRA | 50h | 234567M12345 (21/03/2022 - 02/04/2022) | |
| DTRN0248 | PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PRODUÇÃO NA INDUSTRIA MADEIREIRA | 50h | 234567T12345 (13/06/2022 - 27/06/2022) | |
| DTRN0256 | TCC I | 33h | 234567M12345 (17/05/2022 - 25/05/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| DTRN0252 | LOGISTICA INDUSTRIAL MADEIREIRA | 50h | 234567N12345 (04/10/2021 - 20/10/2021) | |
| DTRN0252 | LOGISTICA INDUSTRIAL MADEIREIRA | 50h | 23456M12345 7M123456 (03/11/2021 - 16/11/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| DTRN0235 | ADMINISTRAÇÃO FLORESTAL | 33h | 234567T12345 (22/06/2021 - 30/06/2021) | |
| DCSA0213 | ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS FLORESTAIS | 50h | 234567T12345 (30/08/2021 - 14/09/2021) | |
| DTRN0252 | LOGISTICA INDUSTRIAL MADEIREIRA | 50h | 7T6 234567N12345 (12/04/2021 - 24/04/2021) | |
| DTRN0257 | TCC II | 33h | 234567N12345 (10/09/2021 - 18/09/2021) | |
| DTRN0257 | TCC II | 33h | 234567N12345 (24/05/2021 - 01/06/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| DTRN0252 | LOGISTICA INDUSTRIAL MADEIREIRA | 50h | 234567N12345 (03/02/2021 - 16/02/2021) | |
| DTRN0256 | TCC I | 33h | 234567N12345 (15/03/2021 - 23/03/2021) | |
| DTRN0257 | TCC II | 33h | 23456M1234 (11/01/2021 - 23/01/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| DTRN0235 | ADMINISTRAÇÃO FLORESTAL | 33h | 2347T12345 56T123456 (27/02/2020 - 06/03/2020) | |
| DEAM0743 | CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EMPRESAS | 33h | 234567T12345 (17/03/2020 - 25/03/2020) | |
| DTRN0241 | GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS | 50h | 234567T12345 (10/02/2020 - 22/02/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| DTRN0235 | ADMINISTRAÇÃO FLORESTAL | 33h | 234567M12345 (17/09/2019 - 25/09/2019) | |
| DTRN0235 | ADMINISTRAÇÃO FLORESTAL | 33h | 234567M12345 (04/11/2019 - 12/11/2019) | |
| DTRN0258 | ESTAGIO SUPERVISIONADO | 200h | 23456T123456 7T12345 (31/10/2019 - 21/12/2019) | |
| DENG0605 | GERENCIAMENTO DO PROCESSO E QUALIDADE DA INDUSTRIA MADEIREIRA | 67h | 234567M123456 (07/10/2019 - 29/10/2019) | |
| DTRN0252 | LOGISTICA INDUSTRIAL MADEIREIRA | 50h | 234567T12345 (26/08/2019 - 09/09/2019) | |
| 2012.2 | ||||
| DTRN0205 | CLASSIFICACAO DE TORAS E MADEIRAS SERRADAS | 38h | - | |
| DTRN0213 | PROPRIEDADES TERMICAS E ACUSTICAS DA MADEIRA | 38h | - | |
| DTRN0303 | TECNOLOGIA DE CARPINTARIA, DESIGN E MOVELARIA | 50h | - | |
| 2011.2 | ||||
| DTRN0211 | CELULOSE E PAPEL | 38h | - | |
| DTRN0211 | CELULOSE E PAPEL | 38h | - | |
| DTRN0303 | TECNOLOGIA DE CARPINTARIA, DESIGN E MOVELARIA | 50h | - | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Serviços de Processamento de Dados - Copyright © 2006-2026 - UEPA - sigaa-prosel02.instancia4 v3.38.726 28/03/2026 17:24