DEC - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| DCSA0309 | ADMINISTRAÇÃO PARA ENGENHARIA | 50h | 234567T12345 (28/09/2026 - 10/10/2026) | |
| DENG1001 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES-AC-1 | 33h | 234567T123456 (14/09/2026 - 21/09/2026) | |
| DENG0765 | AUDITORIA E GESTÃO DA QUALIDADE | 50h | 234567M12345 (17/08/2026 - 29/08/2026) | |
| DENG0605 | GERENCIAMENTO DO PROCESSO E QUALIDADE DA INDUSTRIA MADEIREIRA | 67h | 234567T123456 (26/08/2026 - 12/09/2026) | |
| DENG0953 | HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO | 50h | 234567T123456 (30/11/2026 - 12/12/2026) | |
| DENG0009 | MÉTODOS QUANTITATIVOS PARA ENGENHARIA II | 50h | 234567T123456 (09/11/2026 - 19/11/2026) | |
| DENG0034 | PROJETO DE INSTALAÇÕES | 50h | 234567M23456 234567T23456 (04/08/2026 - 10/08/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| DENG0037 | GERÊNCIA DE OPERAÇÕES EM SERVIÇOS | 50h | 234567M12345 (06/04/2026 - 18/04/2026) | |
| DENG0016 | HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO | 50h | 234567M123456 234567T12 (26/05/2026 - 03/06/2026) | |
| DENG1400 | METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTIFICO EM ENGENHARIA CIVIL | 50h | 234567T123456 (13/05/2026 - 23/05/2026) | |
| DENG0764 | PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO NA INDUSTRIA DE ALIMENTOS | 50h | 234567T123456 (19/02/2026 - 02/03/2026) | |
| DENG0764 | PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO NA INDUSTRIA DE ALIMENTOS | 50h | 234567T123456 (15/06/2026 - 26/06/2026) | |
| DENG0766 | SEGURANÇA DO TRABALHO NA INDUSTRIA DE ALIMENTOS | 50h | 234567T12345 (22/04/2026 - 07/05/2026) | |
| DENG0766 | SEGURANÇA DO TRABALHO NA INDUSTRIA DE ALIMENTOS | 50h | 234567T12345 (05/03/2026 - 18/03/2026) | |
| 2023.2 | ||||
| DENG0002 | PLANILHAS INTELIGENTES | 50h | 234567M12345 234567T12345 (01/08/2023 - 08/08/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| DENG0760 | ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO | 50h | 234567T12345 (15/06/2023 - 28/06/2023) | |
| DENG0017 | LOGÍSTICA E SUPLY CHAIN | 50h | 234567M12345 (04/05/2023 - 18/05/2023) | |
| DENG0745 | PROJETO DE INSTALAÇÕES | 50h | 234567T6 234567N1234 (20/03/2023 - 01/04/2023) | |
| DENG0757 | PROJETO DE TCC EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 67h | 234567M12345 234567T23 (19/05/2023 - 01/06/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| DCSA0230 | GESTÃO DE PROJETOS | 67h | 234567T36 234567N1234 (17/01/2023 - 31/01/2023) | |
| DENG0756 | LOGÍSTICA E SUPPLY CHAIN | 67h | 234567M12345 234567N2 (19/10/2022 - 05/11/2022) | |
| DENG0012 | PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO I | 50h | 234567M12345 234567T23 (03/10/2022 - 15/10/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| DCSA0231 | ANÁLISE E GESTÃO ECONÔMICA DE PROJETOS | 67h | 234567M123456 (04/05/2022 - 18/05/2022) | |
| DENG0006 | ATIVIDADE DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR II - EIXO PESQUISA | 33h | 234567M12345 (24/08/2022 - 01/09/2022) | |
| DENG0745 | PROJETO DE INSTALAÇÕES | 50h | 234567M12345 (01/08/2022 - 13/08/2022) | |
| DENG0745 | PROJETO DE INSTALAÇÕES | 50h | 234567T6 234567N12345 (20/06/2022 - 30/06/2022) | |
| DENG0757 | PROJETO DE TCC EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 67h | 234567T12345 (01/08/2022 - 23/08/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| DENG0344 | ENGENHARIA DE METODOS | 67h | 234567T56 234567N12345 (02/12/2021 - 16/12/2021) | |
| DENG0756 | LOGÍSTICA E SUPPLY CHAIN | 67h | 234567M6 234567T123456 (03/01/2022 - 15/01/2022) | |
| DENG0350 | PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO II | 67h | 234567M123456 234567T1 (06/12/2021 - 18/12/2021) | |
| DENG0766 | SEGURANÇA DO TRABALHO NA INDUSTRIA DE ALIMENTOS | 50h | 234567N12345 (07/10/2021 - 23/10/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| DCSA0233 | GERÊNCIA DE MATERIAIS | 67h | 23456T12345 7T1234 (31/05/2021 - 19/06/2021) | |
| DENG0759 | GERÊNCIA DE OPERAÇÕES EM SERVIÇOS | 50h | 2345M123 6M12 234567N12345 (22/06/2021 - 30/06/2021) | |
| DENG0745 | PROJETO DE INSTALAÇÕES | 50h | 234567T12345 (02/08/2021 - 14/08/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| DENG0739 | CONTROLE ESTATISTICO DE QUALIDADE | 50h | 234567T12345 (01/03/2021 - 13/03/2021) | |
| DCSA0230 | GESTÃO DE PROJETOS | 67h | 234567T12345 (11/12/2020 - 31/12/2020) | |
| DENG0756 | LOGÍSTICA E SUPPLY CHAIN | 67h | 2N12345 34567N1234 (16/10/2020 - 06/11/2020) | |
| DENG0756 | LOGÍSTICA E SUPPLY CHAIN | 67h | 234567T12345 (05/01/2021 - 22/01/2021) | |
| DENG0745 | PROJETO DE INSTALAÇÕES | 50h | 234567T12345 (06/04/2021 - 19/04/2021) | |
| DENG0757 | PROJETO DE TCC EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 67h | 23456M12 234567N12345 (06/04/2021 - 19/04/2021) | |
| DENG0766 | SEGURANÇA DO TRABALHO NA INDUSTRIA DE ALIMENTOS | 50h | 234567T6 234567N12345 (15/03/2021 - 25/03/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| DENG0759 | GERÊNCIA DE OPERAÇÕES EM SERVIÇOS | 50h | 234567M12345 (02/07/2020 - 15/07/2020) | |
| DENG0761 | PROCESSO E GESTÃO DA INOVAÇÃO | 50h | 2M123456 34567M12345 (04/08/2020 - 17/08/2020) | |
| DENG0745 | PROJETO DE INSTALAÇÕES | 50h | 234M123456 234567N12345 (06/10/2020 - 14/10/2020) | |
| DENG0757 | PROJETO DE TCC EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 67h | 234567M12345 (01/06/2020 - 17/06/2020), 2345M12345 (24/08/2020 - 27/08/2020) | |
| 2016.2 | ||||
| DENG0344 | ENGENHARIA DE METODOS | 67h | - | |
| DENG0322 | ENGENHARIA DE PRODUCAO APLICADA A SERVICOS | 38h | - | |
| DENG0310 | GERENCIA DA QUALIDADE | 38h | - | |
| DENG0311 | TOPICOS DE SIMULACAO APLICADA A PRODUCAO | 50h | - | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Serviços de Processamento de Dados - Copyright © 2006-2026 - UEPA - sigaa-prosel02.instancia4 v3.38.790 18/09/2026 14:13