DCF - DEPARTAMENTO DE CIENCIAS FLORESTAIS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| DCF04 | INTRODUÇÃO EM AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM | 25h | 23456T123456 7T2345 (24/04/2026 - 30/04/2026) | |
| DTRN0245 | SECAGEM E PRESERVAÇÃO DA MADEIRA | 67h | 234567T12345 (07/05/2026 - 25/05/2026) | |
| DTRN0245 | SECAGEM E PRESERVAÇÃO DA MADEIRA | 67h | 234567M12345 (19/03/2026 - 08/04/2026) | |
| DTRN0245 | SECAGEM E PRESERVAÇÃO DA MADEIRA | 67h | 234567M123456 (08/06/2026 - 25/06/2026) | |
| DTRN0245 | SECAGEM E PRESERVAÇÃO DA MADEIRA | 67h | 23456M123456 7M2345 (19/02/2026 - 09/03/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| DENG0605 | GERENCIAMENTO DO PROCESSO E QUALIDADE DA INDUSTRIA MADEIREIRA | 67h | 234567M123456 (29/09/2025 - 09/10/2025), 234567M123456 (13/10/2025 - 18/10/2025) | |
| DTRN0245 | SECAGEM E PRESERVAÇÃO DA MADEIRA | 67h | 2M123456 34567M12345 (29/10/2025 - 17/11/2025) | |
| 2022.1 | ||||
| DTRN0225 | ANATOMIA E IDENTIFICAÇÃO DAS MADEIRAS | 67h | 234567M12345 (07/03/2022 - 24/03/2022) | |
| DTRN0257 | TCC II | 33h | 234567N12345 (22/08/2022 - 30/08/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| DENG0605 | GERENCIAMENTO DO PROCESSO E QUALIDADE DA INDUSTRIA MADEIREIRA | 67h | 23456N12345 7N1234 (04/11/2021 - 23/11/2021) | |
| DENG0605 | GERENCIAMENTO DO PROCESSO E QUALIDADE DA INDUSTRIA MADEIREIRA | 67h | 234567M12345 (03/01/2022 - 20/01/2022) | |
| DTRN0256 | TCC I | 33h | 23456N12345 7N1234 (20/01/2022 - 28/01/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| DTRN0248 | PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PRODUÇÃO NA INDUSTRIA MADEIREIRA | 50h | 234567T12345 (02/08/2021 - 14/08/2021) | |
| DTRN0248 | PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PRODUÇÃO NA INDUSTRIA MADEIREIRA | 50h | 234567M12345 (08/09/2021 - 21/09/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| DENG0605 | GERENCIAMENTO DO PROCESSO E QUALIDADE DA INDUSTRIA MADEIREIRA | 67h | 23456N12345 7N1234 (02/12/2020 - 19/12/2020) | |
| DENG0605 | GERENCIAMENTO DO PROCESSO E QUALIDADE DA INDUSTRIA MADEIREIRA | 67h | 234567T12345 (01/02/2021 - 18/02/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| DENG0605 | GERENCIAMENTO DO PROCESSO E QUALIDADE DA INDUSTRIA MADEIREIRA | 67h | 4567T6 234567N12345 (10/02/2020 - 29/02/2020) | |
| DTRN0248 | PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PRODUÇÃO NA INDUSTRIA MADEIREIRA | 50h | 234567N12345 (02/03/2020 - 14/03/2020) | |
| DTRN0248 | PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PRODUÇÃO NA INDUSTRIA MADEIREIRA | 50h | 234567T123456 (15/10/2020 - 28/10/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| DENG0605 | GERENCIAMENTO DO PROCESSO E QUALIDADE DA INDUSTRIA MADEIREIRA | 67h | 23456T12345 (07/10/2019 - 29/10/2019) | |
| DTRN0245 | SECAGEM E PRESERVAÇÃO DA MADEIRA | 67h | 234567N12345 (04/11/2019 - 23/11/2019) | |
| 2012.2 | ||||
| DTRN0103 | PROPRIEDADE FISICAS, QUIMICAS E MECANICAS DA MADEIRA | 50h | - | |
| DTRN0103 | PROPRIEDADE FISICAS, QUIMICAS E MECANICAS DA MADEIRA | 50h | - | |
| 2011.2 | ||||
| DTRN0103 | PROPRIEDADE FISICAS, QUIMICAS E MECANICAS DA MADEIRA | 50h | - | |
| DTRN0103 | PROPRIEDADE FISICAS, QUIMICAS E MECANICAS DA MADEIRA | 50h | - | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Serviços de Processamento de Dados - Copyright © 2006-2026 - UEPA - sigaa-apl1.instancia1 v3.38.726 28/03/2026 17:23