DENG - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
DENG0966 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL II | 67h | 234567M12345 234567T12345 (24/01/2025 - 01/02/2025) | |
DENG0905 | MECÂNICA DOS SOLOS | 67h | 234567M12345 234567T12345 (03/02/2025 - 11/02/2025) | |
2024.2 | ||||
DENG0808 | ELEMENTOS DE PROJETO ESTRUTURAL | 50h | 234567M12345 (25/11/2024 - 07/12/2024) | |
DENG0808 | ELEMENTOS DE PROJETO ESTRUTURAL | 50h | 234567T12345 (09/09/2024 - 21/09/2024) | |
DENG0808 | ELEMENTOS DE PROJETO ESTRUTURAL | 50h | 234567M12345 (02/10/2024 - 18/10/2024) | |
DENG0805 | FENÔMENOS DO TRANSPORTE | 67h | 234567M12345 (21/10/2024 - 09/11/2024) | |
DENG0201 | MECANICA APLICADA | 50h | 23456M12345 7M1234 (05/08/2024 - 21/08/2024) | |
2024.1 | ||||
DENG0771 | CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS | 50h | 234567T12345 (04/03/2024 - 16/03/2024) | |
DENG0771 | CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS | 50h | 234567N12345 (16/04/2024 - 18/04/2024), 234567M12345 (19/04/2024 - 29/04/2024) | |
DENG0808 | ELEMENTOS DE PROJETO ESTRUTURAL | 50h | 234567M12345 (03/04/2024 - 18/04/2024) | |
DENG0961 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL I | 67h | 234567M12345 234567T12345 (26/01/2024 - 03/02/2024) | |
DENG0201 | MECANICA APLICADA | 50h | 234567T12345 (18/03/2024 - 02/04/2024) | |
DENG0203 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS | 50h | 234567M12345 (10/06/2024 - 22/06/2024) | |
DENG0203 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS | 50h | 234567T12345 (06/05/2024 - 18/05/2024) | |
DENG0906 | TECNOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES | 67h | 234567M12345 234567T12345 (03/01/2024 - 11/01/2024) | |
2023.2 | ||||
DENG0808 | ELEMENTOS DE PROJETO ESTRUTURAL | 50h | 234567T12345 (11/09/2023 - 23/09/2023) | |
DENG0805 | FENÔMENOS DO TRANSPORTE | 67h | 23456M12345 7M123456 (16/10/2023 - 04/11/2023) | |
2023.1 | ||||
DENG0607 | FUNDAMENTOS DE HIDRÁULICA, IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 50h | 234567T123456 (18/08/2023 - 31/08/2023) | |
DENG0201 | MECANICA APLICADA | 50h | 234567M12345 (01/08/2023 - 16/08/2023) | |
DENG0203 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS | 50h | 234567T12345 (20/03/2023 - 01/04/2023) | |
2022.2 | ||||
DENG0808 | ELEMENTOS DE PROJETO ESTRUTURAL | 50h | 23456M12345 7M123456 (05/12/2022 - 17/12/2022) | |
DENG0805 | FENÔMENOS DO TRANSPORTE | 67h | 23456T12345 7T123456 (03/10/2022 - 22/10/2022) | |
2022.1 | ||||
DENG0607 | FUNDAMENTOS DE HIDRÁULICA, IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 50h | 234567M12345 (01/08/2022 - 13/08/2022) | |
DENG0201 | MECANICA APLICADA | 50h | 234567T12345 (17/05/2022 - 30/05/2022) | |
DENG0203 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS | 50h | 234567T12345 (03/03/2022 - 16/03/2022) | |
DENG0203 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS | 50h | 234567M12345 (16/08/2022 - 29/08/2022) | |
2021.2 | ||||
DENG0808 | ELEMENTOS DE PROJETO ESTRUTURAL | 50h | 234567M12345 (23/09/2021 - 06/10/2021) | |
DENG0805 | FENÔMENOS DO TRANSPORTE | 67h | 234567M12345 (16/11/2021 - 03/12/2021) | |
DENG0607 | FUNDAMENTOS DE HIDRÁULICA, IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 50h | 23456T12345 7T1234 (21/10/2021 - 08/11/2021) | |
DENG0607 | FUNDAMENTOS DE HIDRÁULICA, IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 50h | 234567T12345 (31/01/2022 - 12/02/2022) | |
2021.1 | ||||
DENG0607 | FUNDAMENTOS DE HIDRÁULICA, IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 50h | 234567M12345 (17/05/2021 - 29/05/2021) | |
DENG0201 | MECANICA APLICADA | 50h | 23456M12345 (30/08/2021 - 16/09/2021) | |
DENG0203 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS | 50h | 234567M12345 (17/06/2021 - 30/06/2021) | |
DENG0203 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS | 50h | 234567T12345 (02/08/2021 - 14/08/2021) | |
2020.2 | ||||
DENG0808 | ELEMENTOS DE PROJETO ESTRUTURAL | 50h | 234567M12345 (30/11/2020 - 12/12/2020) | |
2020.1 | ||||
DENG0805 | FENÔMENOS DO TRANSPORTE | 67h | 234567T12345 (26/10/2020 - 14/11/2020) | |
DENG0607 | FUNDAMENTOS DE HIDRÁULICA, IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 50h | 2T123456 34567T12345 (09/03/2020 - 21/03/2020) | |
DENG0607 | FUNDAMENTOS DE HIDRÁULICA, IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 50h | 2M123456 34567M12345 (27/04/2020 - 12/05/2020) | |
DENG0201 | MECANICA APLICADA | 50h | 234567T12345 (10/02/2020 - 22/02/2020) | |
2019.2 | ||||
DENG0803 | CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS | 67h | 234567T12345 (12/08/2019 - 02/09/2019) | |
DENG0803 | CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS | 67h | 234567T12345 (06/09/2019 - 25/09/2019) | |
DENG0808 | ELEMENTOS DE PROJETO ESTRUTURAL | 50h | 234567T12345 (18/11/2019 - 30/11/2019) | |
DENG0807 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS | 50h | 234567M12345 (29/10/2019 - 12/11/2019) | |
2016.2 | ||||
DENG0345 | FENOMENOS DE TRANSPORTE | 100h | - | |
DENG0752 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS | 67h | - | |
2016.1 | ||||
DENG0334 | ELEMENTOS DE PROJETO ESTRUTURAL | 50h | - | |
DENG0334 | ELEMENTOS DE PROJETO ESTRUTURAL | 50h | - | |
DENG0501 | ELETRICIDADE PARA ENGENHARIA DE PRODUCAO | 50h | - | |
2015.2 | ||||
DENG0501 | ELETRICIDADE PARA ENGENHARIA DE PRODUCAO | 50h | - | |
DENG0602 | ESTAGIO SUPERVISIONADO | 200h | - | |
DENG0401 | FENOMENOS DE TRANSPORTE | 75h | - | |
2014.2 | ||||
DENG0501 | ELETRICIDADE PARA ENGENHARIA DE PRODUCAO | 50h | - | |
DENG0401 | FENOMENOS DE TRANSPORTE | 75h | - | |
2014.1 | ||||
DENG0109 | FONTES E CONTROLE DE POLUIÇÃO INDUSTRIAL | 33h | - | |
DENG0312 | INSTALACOES INDUSTRIAIS | 50h | - | |
2013.1 | ||||
DENG0401 | FENOMENOS DE TRANSPORTE | 75h | - | |
DENG0312 | INSTALACOES INDUSTRIAIS | 50h | - | |
DENG0312 | INSTALACOES INDUSTRIAIS | 50h | - | |
2012.2 | ||||
DENG0501 | ELETRICIDADE PARA ENGENHARIA DE PRODUCAO | 50h | - | |
2012.1 | ||||
DENG0312 | INSTALACOES INDUSTRIAIS | 50h | - | |
DENG0203 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS | 50h | - | |
2011.2 | ||||
DENG0201 | MECANICA APLICADA | 50h | - | |
DENG0202 | PRINCIPIOS DE CIENCIAS DOS MATERIAIS | 50h | - |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Serviços de Processamento de Dados - Copyright © 2006-2024 - UEPA - sigaa-prosel02.instancia4 v3.38.566 31/10/2024 22:29