DENH - DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM HOSPITALAR
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
DENH0140.1 | [PRÁTICA] ENFERMAGEM EM URGENCIA E EMERGENCIA | 40h | 2M123 (05/08/2024 - 18/12/2024) | |
DENH0140.0 | [TEÓRICA] ENFERMAGEM EM URGENCIA E EMERGENCIA | 40h | 4T56 4N1 (05/08/2024 - 12/12/2024) | |
2024.1 | ||||
DENH0140.0 | [TEÓRICA] ENFERMAGEM EM URGENCIA E EMERGENCIA | 40h | 4T56 4N1 (04/03/2024 - 26/06/2024) | |
2023.2 | ||||
DENH0140.1 | [PRÁTICA] ENFERMAGEM EM URGENCIA E EMERGENCIA | 40h | 2M123 (11/09/2023 - 20/01/2024) | |
DENH0140.0 | [TEÓRICA] ENFERMAGEM EM URGENCIA E EMERGENCIA | 40h | 4T56 4N1 (11/09/2023 - 20/01/2024) | |
2023.1 | ||||
DENH0140.1 | [PRÁTICA] ENFERMAGEM EM URGENCIA E EMERGENCIA | 40h | 2M123 (20/03/2023 - 30/06/2023), 2M123 (01/08/2023 - 26/08/2023) | |
DENH0140.0 | [TEÓRICA] ENFERMAGEM EM URGENCIA E EMERGENCIA | 40h | 4T56 4N1 (20/03/2023 - 30/06/2023), 4T56 4N1 (01/08/2023 - 26/08/2023) | |
2022.2 | ||||
DENH0140.0 | [TEÓRICA] ENFERMAGEM EM URGENCIA E EMERGENCIA | 40h | 4T56 4N1 (03/10/2022 - 11/02/2023) | |
2022.1 | ||||
DENH0140.0 | [TEÓRICA] ENFERMAGEM EM URGENCIA E EMERGENCIA | 40h | 4T56 4N1 (18/04/2022 - 27/08/2022) | |
2021.2 | ||||
DENH0140.0 | [TEÓRICA] ENFERMAGEM EM URGENCIA E EMERGENCIA | 40h | 4T56 4N1 (13/12/2021 - 31/03/2022) | |
2021.1 | ||||
DENH0140.0 | [TEÓRICA] ENFERMAGEM EM URGENCIA E EMERGENCIA | 40h | 4T56 4N1 (02/08/2021 - 30/11/2021) | |
2020.2 | ||||
DENH0140.0 | [TEÓRICA] ENFERMAGEM EM URGENCIA E EMERGENCIA | 40h | 4T56 (03/08/2020 - 11/01/2021) | |
2020.1 | ||||
DENH0140.0 | [TEÓRICA] ENFERMAGEM EM URGENCIA E EMERGENCIA | 40h | 4T456 (10/02/2020 - 23/06/2020) | |
2019.2 | ||||
DENH0140.0 | [TEÓRICA] ENFERMAGEM EM URGENCIA E EMERGENCIA | 40h | 4M12 | |
2018.2 | ||||
DENH0140 | ENFERMAGEM EM URGENCIA E EMERGENCIA | 80h | - | |
2018.1 | ||||
DENH0140 | ENFERMAGEM EM URGENCIA E EMERGENCIA | 80h | - | |
DECH0104 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO(TCC) | 50h | - | |
2017.2 | ||||
DENH0140 | ENFERMAGEM EM URGENCIA E EMERGENCIA | 80h | - | |
DECH0104 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO(TCC) | 50h | - | |
DECH0104 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO(TCC) | 50h | - | |
2017.1 | ||||
DENH0140 | ENFERMAGEM EM URGENCIA E EMERGENCIA | 80h | - | |
2016.2 | ||||
DENH0107 | ENFERMAGEM EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 83h | - | |
2015.2 | ||||
DENH0107 | ENFERMAGEM EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 83h | - | |
2015.1 | ||||
DENH0107 | ENFERMAGEM EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 83h | - | |
2014.1 | ||||
DENH0107 | ENFERMAGEM EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 83h | - | |
2013.2 | ||||
DENH0107 | ENFERMAGEM EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 83h | - | |
2013.1 | ||||
DENH0107 | ENFERMAGEM EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 83h | - | |
2012.2 | ||||
DENH0107 | ENFERMAGEM EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 83h | - | |
2012.1 | ||||
DENH0107 | ENFERMAGEM EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 83h | - | |
2011.2 | ||||
DENH0107 | ENFERMAGEM EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 83h | - |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Serviços de Processamento de Dados - Copyright © 2006-2024 - UEPA - sigaa-apl2.instancia2 v3.38.566 31/10/2024 23:38