DSIN - DEPARTAMENTO DE SAÚDE INTEGRADA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
DSES0634 | HP8. HABILIDADES PROFISSIONAIS 8 | 320h | 2356M12345 25T5 3T56 (05/08/2024 - 18/12/2024) | |
2024.1 | ||||
DSES0634 | HP8. HABILIDADES PROFISSIONAIS 8 | 320h | 2356M1234 235T123 (04/03/2024 - 26/06/2024) | |
2023.2 | ||||
DSES0634 | HP8. HABILIDADES PROFISSIONAIS 8 | 320h | 2356M12345 35T456 (11/09/2023 - 23/12/2023), 2356M12345 35T456 (02/01/2024 - 20/01/2024) | |
2023.1 | ||||
DSES0634 | HP8. HABILIDADES PROFISSIONAIS 8 | 320h | 2356M1234 235T123 (20/03/2023 - 30/06/2023), 2356M1234 235T123 (01/08/2023 - 05/08/2023) | |
2022.2 | ||||
DSES0634 | HP8. HABILIDADES PROFISSIONAIS 8 | 320h | 2356M123456 25T5 (03/10/2022 - 23/12/2022), 2356M123456 25T56 (02/01/2023 - 20/01/2023) | |
2022.1 | ||||
DSES0634 | HP8. HABILIDADES PROFISSIONAIS 8 | 320h | 2356M3456 235T6 2N23 35N2 (03/03/2022 - 30/06/2022) | |
2021.2 | ||||
DSES0634 | HP8. HABILIDADES PROFISSIONAIS 8 | 320h | 2356M1234 235T456 (23/09/2021 - 04/02/2022) | |
2021.1 | ||||
DSES0634 | HP8. HABILIDADES PROFISSIONAIS 8 | 320h | 2356M123 2356T123 (19/04/2021 - 30/06/2021), 2356M123 2356T123 (02/08/2021 - 10/09/2021) | |
2020.2 | ||||
DSES0634 | HP8. HABILIDADES PROFISSIONAIS 8 | 320h | 2356M1234 256T12 3T1234 (23/11/2020 - 26/03/2021) | |
2020.1 | ||||
DSES0634 | HP8. HABILIDADES PROFISSIONAIS 8 | 320h | 2356M12345 3T12345 (17/02/2020 - 26/06/2020) | |
2019.2 | ||||
DSES0634 | HP8. HABILIDADES PROFISSIONAIS 8 | 320h | 2356M2345 35T1234 (05/08/2019 - 13/12/2019) | |
2019.1 | ||||
DSES0634 | HP8. HABILIDADES PROFISSIONAIS 8 | 320h | - | |
2016.2 | ||||
DSIN0407 | CLINICA MEDICA II | 300h | - | |
DSIN0407 | CLINICA MEDICA II | 300h | - | |
2016.1 | ||||
DSIN0407 | CLINICA MEDICA II | 300h | - | |
DSIN0407 | CLINICA MEDICA II | 300h | - | |
2015.2 | ||||
DSIN0407 | CLINICA MEDICA II | 300h | - | |
DSIN0407 | CLINICA MEDICA II | 300h | - | |
2015.1 | ||||
DSIN0407 | CLINICA MEDICA II | 300h | - | |
DSIN0407 | CLINICA MEDICA II | 300h | - | |
2014.2 | ||||
DSIN0407 | CLINICA MEDICA II | 300h | - | |
DSIN0407 | CLINICA MEDICA II | 300h | - | |
2014.1 | ||||
DSIN0407 | CLINICA MEDICA II | 300h | - | |
DSIN0407 | CLINICA MEDICA II | 300h | - | |
2013.1 | ||||
DSIN0407 | CLINICA MEDICA II | 300h | - | |
DSIN0407 | CLINICA MEDICA II | 300h | - | |
2012.2 | ||||
DSIN0407 | CLINICA MEDICA II | 300h | - | |
DSIN0407 | CLINICA MEDICA II | 300h | - | |
2012.1 | ||||
DSIN0407 | CLINICA MEDICA II | 300h | - | |
DSIN0407 | CLINICA MEDICA II | 300h | - | |
2011.2 | ||||
DSIN0407 | CLINICA MEDICA II | 300h | - |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Serviços de Processamento de Dados - Copyright © 2006-2024 - UEPA - sigaa-prosel02.instancia4 v3.38.566 31/10/2024 21:20